
Larghezza: 71 mm altezza: 159 mm profondità: 8,7 mm peso: 178 g dimensioni dello schermo: 157,48 mm (6.
2) rom: 64 gb fotocamera posteriore: 13 mp.
| Dimensioni diagonale schermo | 15,8 cm (6.2") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | LCD |
| Risoluzione del display | 1680 x 720 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Famiglia processore | MediaTek |
|---|---|
| Modello del processore | MT6762 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
| Capacità della RAM | 3 GB |
|---|---|
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSDXC |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/3" |
|---|---|
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 117° |
| Zoom digitale | 4x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 78° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | GPRS, GSM |
| Standard 3G | HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Porta USB | Sì |
|---|---|
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Videochiamata | Sì |
|---|---|
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Formati audio supportati | AAC+, AAC-LC, ALAC, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3, OPUS, PCM, Vorbis |
|---|---|
| Formati immagini supportati | ARW, BMP, CR2, DNG, GIF, HEIF, JPEG, NEF, ORF, PEF, PNG, RW2, WBMP, WEBP |
| Formati di compressione video | H.263, H.264, H.265, MP4, MPEG4, VP8, VP9 |
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Capacità della batteria | 3580 mAh |
|---|
| Sensore di orientamento | Sì |
|---|
| Larghezza | 159 mm |
|---|---|
| Profondità | 71 mm |
| Altezza | 8,7 mm |
| Peso | 178 g |
| Touch screen | Sì |
|---|






