
Larghezza: 74,5 mm altezza: 164,9 mm profondità: 8 mm peso: 187 g dimensioni dello schermo: 172,21 mm (6.
78) rom: 256 gb fotocamera posteriore: 48 mp.
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | OLED |
| Risoluzione del display | 1440 x 3168 Pixel |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
|---|---|
| Modello del processore | 865 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2,84 GHz |
| Capacità della RAM | 12 GB |
|---|---|
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
|---|---|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Zoom ottico | 5x |
| Zoom digitale | 20x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Capacità della scheda SIM | SIM singola |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-A |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
|---|
| Porta USB | Sì |
|---|---|
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
|---|---|
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Siyah |
| Videochiamata | No |
|---|---|
| Carica wireless | No |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Radio FM | No |
|---|
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 10 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
|---|---|
| Capacità della batteria | 4200 mAh |
| Sensore di orientamento | Sì |
|---|
| Larghezza | 74,5 mm |
|---|---|
| Profondità | 8 mm |
| Altezza | 164,9 mm |
| Peso | 190 g |
| Touch screen | Sì |
|---|




