| Dimensioni diagonale schermo | 16,3 cm (6.4") |
|---|---|
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Rapporto di contrasto | 60000:1 |
| Luminosità schermo | 430 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 408 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
|---|---|
| Modello del processore | 765G |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2,3 GHz |
| Capacità della RAM | 8 GB |
|---|---|
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
|---|---|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,4 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Capacità della scheda SIM | SIM singola |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-FDD |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
|---|
| Porta USB | Sì |
|---|
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Moonlight Black |
| Ricarica rapida | Sì |
|---|---|
| Adattatore grafico | Adreno 620 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 10 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Capacità della batteria | 4025 mAh |
|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Larghezza | 74,3 mm |
|---|---|
| Profondità | 7,96 mm |
| Altezza | 160,3 mm |
| Peso | 180 g |
| Adattatore AC/DC | Sì |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Cuffie incluse | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Touch screen | Sì |
|---|---|
| Indice di riparabilità | 7.1 |

