
Larghezza: 74,4 mm altezza: 165,2 mm profondità: 9,5 mm peso: 200 g dimensioni dello schermo: 172,21 mm (6.
78) rom: 512 gb fotocamera posteriore: 48 mp.
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 6 |
| Risoluzione del display | 3168 x 1440 Pixel |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densità di Pixel | 513 ppi (punti per pollice) |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
|---|---|
| Modello del processore | 865 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2,84 GHz |
| Capacità della RAM | 12 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | LPDDR5 |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
|---|---|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 3 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
|---|---|
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
|---|---|
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Ceramic Black |
| Ricarica rapida | Sì |
|---|---|
| Carica wireless | No |
| Adattatore grafico | Adreno 650 |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | ColorOS 7.1 |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 7.1 |
| Capacità della batteria | 4260 mAh |
|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Pedometro integrato | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Larghezza | 74,4 mm |
|---|---|
| Profondità | 8,8 mm |
| Altezza | 165,2 mm |
| Peso | 207 g |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
|---|---|
| Cuffie incluse | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171300 |
|---|
| Touch screen | Sì |
|---|---|
| Indice di riparabilità | 7.1 |



