
Larghezza: 74,5 mm altezza: 164,9 mm profondità: 8 mm peso: 187 g dimensioni dello schermo: 172,21 mm (6.
78) rom: 256 gb fotocamera posteriore: 48 mp.
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 6 |
| Risoluzione del display | 3168 x 1440 Pixel |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Rapporto d'aspetto nativo | 19.8:9 |
| Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 513 ppi (punti per pollice) |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
|---|---|
| Modello del processore | 865 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2,84 GHz |
| Tipo di RAM | LPDDR5 |
|---|---|
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
|---|---|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4") |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
|---|---|
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
|---|---|
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Ocean |
| Ricarica rapida | Sì |
|---|---|
| Carica wireless | No |
| Adattatore grafico | Adreno 650 |
| Selezione vocale | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | ColorOS 7.1 |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 7.1 |
| Capacità della batteria | 4200 mAh |
|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Larghezza | 74,5 mm |
|---|---|
| Profondità | 8 mm |
| Altezza | 164,9 mm |
| Peso | 196 g |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
|---|---|
| Cuffie incluse | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Touch screen | Sì |
|---|





