
Viewsonic va2432-h, 24 1920x1080 ips 1 ms 100hz hdmi vga va2432-h.
| Dimensioni diagonale schermo | 61 cm (24") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Superficie display | Opaco |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Frequenza scansione orizzontale | 24 - 86 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Profondità colore | 8 bit |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
|---|---|
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
|---|---|
| Fotocamera integrata | No |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Design senza telaio | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Hub USB integrato | No |
|---|---|
| Porta DVI | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Ingresso audio | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Jack DC-in | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
|---|---|
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -3 - 20° |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
|---|---|
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
| Consumi | 22 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 15 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 350953 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Larghezza (con supporto) | 600 mm |
|---|---|
| Profondità (con supporto) | 112 mm |
| Altezza (con supporto) | 395 mm |
| Peso (con supporto) | 2,7 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 540 mm |
| Profondità (senza supporto) | 36 mm |
| Altezza(senza supporto) | 322 mm |
| Peso (senza supporto) | 2,4 kg |
| Larghezza imballo | 600 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 112 mm |
| Altezza imballo | 395 mm |
| Peso dell'imballo | 3,7 kg |
| Stand incluso | Sì |
|---|---|
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Peso | 2,7 kg |
|---|---|
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | WEEE, BSMI, BIS |
| Ampiezza del pallet | 120 cm |
|---|---|
| Lunghezza del pallet | 100 cm |
| Altezza del pallet | 2,1 m |
| Quantità per cartone principale | 1 pz |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8528521000 |
