
Larghezza: 74,1 mm altezza: 157,6 mm profondità : 7,8 mm peso: 175 g dimensioni dello schermo: 16,3 cm (6.
4) rom: 128 gb fotocamera posteriore: 10 mp.
| Dimensioni diagonale schermo | 16,3 cm (6.4") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED |
| Tipo di pannello | OLED |
| Risoluzione del display | 1440 x 3040 Pixel |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 522 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Numero di core del processore | 8 |
|---|---|
| Frequenza del processore | 2,7 GHz |
| Elaborazione dati 64-bit | Sì |
| Litografia processore | 8 nm |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 1,9 GHz |
| Capacità della RAM | 8 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
| Archiviazione di massa USB | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
|---|---|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 16 MP |
| Numero di aperture doppie della fotocamera posteriore | 1.5/2.4 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 45° |
| Zoom ottico | 2x |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Risoluzione della fotocamera anteriore secondaria (numerica) | 10 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera anteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
| Modalità registrazione video | 1080p, 2160p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Multi-shot | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
|---|---|
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
|---|
| Porta USB | Sì |
|---|---|
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| ANT+abilitata | Sì |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
|---|---|
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
| Chat | Sì |
| Sì | |
| Sistema di previsione del testo | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
|---|---|
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Rosso |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Impermeabile |
| Videochiamata | Sì |
|---|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Uso in aereo | Sì |
| Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
| Supporto per gruppi di contatto | Sì |
| Modalità mute microfono | Sì |
| Temi | Wallpaper |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
|---|---|
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Marca degli altoparlanti | AKG |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Attesa chiamate | Sì |
|---|---|
| Trasferimento di chiamata | Sì |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Identificatore di chiamata | Sì |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Orario di chiamata | Sì |
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Supporto applicazioni Google | Google Maps, Google Play, YouTube |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
| Capacità della batteria | 4100 mAh |
|---|---|
| Autonomia in conversazione (3G) | 19 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 14 h |
| Temp odi navigazione (3G) | 12 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 13 h |
| Riproduzione audio continua | 76 h |
| Riproduzione video continua | 18 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Barometro | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
|---|
| Larghezza | 74,1 mm |
|---|---|
| Profondità | 7,8 mm |
| Altezza | 157,6 mm |
| Peso | 175 g |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,516 W/kg |
|---|---|
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,582 W/kg |
| Adattatore AC/DC | Sì |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Touch screen | Sì |
|---|---|
| Indice di riparabilità | 5.6 |