LenovoLENOVO IPS3 15AMN8 82XQ00H1IX
- Windows 11 Home 64-bit
- AMD Ryzen 5 7520U (4MB Cache, 2.8GHz)
- 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 IPS
- 16GB (5500MHz) LPDDR5-SDRAM & 512GB SSD
Ips3 15amn8 ips3 15amn8.
Descrizione del prodotto
- Utilizza appieno le prestazioni agili dei processori AMD Ryzen™ serie 7000 per dispositivi mobili
- Goditi un'esperienza multimediale completa con il nitido schermo da 15″ e Dolby Audio™
- Connetti tutte le periferiche che vuoi grazie alla scelta di porte disponibili
- Lenovo AI Engine rileva le tue abitudini al computer e ottimizza le prestazioni del notebook
Informazioni sul prodotto
Design
| Nome del colore | Arctic Grey |
|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
|---|
| Colore del prodotto | Grigio |
|---|
| Fattore di forma | Clamshell |
|---|
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
|---|
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
|---|
| Touch screen | No |
|---|
| Tipologia HD | Full HD |
|---|
| Tipo di pannello | IPS |
|---|
| Retroilluminazione a LED | Sì |
|---|
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|---|
| Schermo antiriflesso | Sì |
|---|
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
|---|
Processore
| Produttore processore | AMD |
|---|
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
|---|
| Generazione del processore | AMD Ryzen 7000 Series |
|---|
| Modello del processore | 7520U |
|---|
| Numero di core del processore | 4 |
|---|
| Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz |
|---|
| Frequenza del processore | 2,8 GHz |
|---|
| Cache processore | 4 MB |
|---|
| Tipo di cache del processore | L3 |
|---|
Memoria
| Memoria Interna | 16 GB |
|---|
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
|---|
| Velocità memoria | 5500 MHz |
|---|
| Fattore di forma memoria | On-board |
|---|
| RAM massima supportata | 16 GB |
|---|
| Canali di memoria | Dual-channel |
|---|
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
|---|
| Supporto di memoria | SSD |
|---|
| Capacità SSD totale | 512 GB |
|---|
| Numero di SSD installati | 1 |
|---|
| Capacità SSD | 512 GB |
|---|
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
|---|
| NVMe | Sì |
|---|
| Dimensione SSD | M.2 |
|---|
| Tipo drive ottico | No |
|---|
| Lettore di schede integrato | Sì |
|---|
| Tipi schede di memoria | SD |
|---|
Grafica
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
|---|
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
|---|
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
|---|
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
|---|
Audio
| Sistema audio | Audio Dolby |
|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|---|
| Potenza altoparlante | 1,5 W |
|---|
| Microfono incorporato | Sì |
|---|
| Numero dei microfoni | 2 |
|---|
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Sì |
|---|
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
|---|
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
|---|
| Fotocamera per vita privata | Sì |
|---|
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
|---|
Collegamento in rete
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
| Connessione di rete mobile | No |
|---|
| Tipo di antenna | 2x2 |
|---|
| Collegamento ethernet LAN | No |
|---|
| Bluetooth | Sì |
|---|
| Versione Bluetooth | 5.2 |
|---|
| WWAN | Non installato |
|---|
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
|---|
| Quantità porte HDMI | 1 |
|---|
| Versione HDMI | 1.4 |
|---|
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
|---|
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
|---|
Prestazione
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
|---|
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
|---|
| Tastiera numerica | Sì |
|---|
| tastiera retroilluminata | No |
|---|
| Linguaggio tastiera | Italiano |
|---|
Software
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
|---|
| Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
|---|
Batteria
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
|---|
| Capacità della batteria | 47 Wh |
|---|
| Durata batteria | 11 h |
|---|
| Riproduzione video continua | 14 h |
|---|
| Ricarica rapida | Sì |
|---|
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
|---|
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
|---|
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
|---|
| Alimentazione USB | Sì |
|---|
Sicurezza
| Lettore di impronte digitali | Sì |
|---|
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
|---|
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
|---|
| Protezione della password | Sì |
|---|
| Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
|---|
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
|---|
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
|---|
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
|---|
| Umidità | 5 - 95% |
|---|
| Altitudine massima di invio | 3048 m |
|---|
Certificati di sicurezza
| Certificazione | TÜV Rheinland Low Blue Light
MIL-STD-810H
ErP Lot 6
ErP Lot 26
RoHS compliant |
|---|
Dimensioni e peso
| Larghezza | 359,3 mm |
|---|
| Profondità | 235 mm |
|---|
| Altezza | 17,9 mm |
|---|
| Peso | 1,62 kg |
|---|