
Wac-6303 wireless access point wac-6303 wireless access point dual radio wave2 3x3 802.
11a.
B.
G.
N.
Ac 1600mbps, antenne smart integrate, 2 porte lan gigabit, supporto poe.
| 2.4 GHz | Sì |
|---|---|
| 5 GHz | Sì |
| Velocità massima di trasferimento dati | 1300 Mbit/s |
| Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 1300 Mbit/s |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tasso di trasmissione dati | 1600 Mbit/s |
| Standard di rete | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3au, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u |
| Gamma di frequenza | 80 MHz |
| MIMO | Sì |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Modulazione | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DBQSK, QPSK |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì |
| VLAN support | Sì |
| Combinazione di rapporto massima | Sì |
| Rilevamento di massima verosimiglianza (MLD) | Sì |
| Diversità di spostamento ciclico (CSD) | Sì |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Sensibilità ricevitore | -103 dBm |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
|---|---|
| Filtri MAC address | Sì |
| Numero di supporti SSID | 16 |
| Cliente DHCP | Sì |
|---|---|
| Protocolli di gestione | SNMP v2c/v3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
|---|---|
| Jack DC-in | Sì |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
|---|---|
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaggio di uscita | 12 V |
| Corrente d'uscita | 2 A |
| Installazione | Soffitto, Parete |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Interno | No |
| Livello di guadagno dell'antenna (max) | 4 dBi |
|---|
| Larghezza | 211 mm |
|---|---|
| Profondità | 223 mm |
| Altezza | 39 mm |
| Peso | 800 g |
| Larghezza imballo | 251 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 247 mm |
| Altezza imballo | 55 mm |
| Peso dell'imballo | 1,04 kg |
| Kit di montaggio | Sì |
|---|
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 60 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Umidità | 10 - 90% |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
|---|
















