| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 111 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | No |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 1,5 W |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Casa |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
|---|---|
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 70 W |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
|---|---|
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 18 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
| Consumi | 19 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 2197037 |
| Larghezza (con supporto) | 611 mm |
|---|---|
| Profondità (con supporto) | 301 mm |
| Altezza (con supporto) | 756 mm |
| Peso (con supporto) | 4,81 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 611 mm |
| Profondità (senza supporto) | 28 mm |
| Altezza(senza supporto) | 387 mm |
| Peso (senza supporto) | 2,98 kg |
| Larghezza imballo | 690 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 156 mm |
| Altezza imballo | 460 mm |
| Peso dell'imballo | 7,5 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
|---|
| Tecnologie specifiche del marchio | SPLENDID |
|---|








