LenovoYg9 2in1 14ill10 aura edition
- Intel Core Ultra 7 258V, 8C (4P + 4LPE)/8T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB
- 14" 2.8K WQXGA+ (2880x1800) OLED 1100nits (peak) / 500nits (typical) Glossy / Anti-fingerprint 100% DCI-P3 120Hz Eyesafe Dolby Vision DisplayHDR True Black 1000 Glass Touch
- 32GB LPDDR5x-8533, MoP Memory
- 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
- Intel Arc Graphics 140V
- Windows 11 Home
Descrizione del prodotto
Crea senza limiti
- Convertibile alimentato dall'IA per i creativi in movimento
- Alimentato da processori Intel® Core™ Ultra
- Esperienza utente ultrapremium Lenovo Aura Edition, dall'acquisto al supporto
Alcune esperienze con PC Copilot+ richiedono aggiornamenti gratuiti che continueranno a essere disponibili fino all'inizio del 2025. I tempi variano a seconda del dispositivo e dell'area. Vedi aka.ms/copilotpluspcs.
Informazioni sul prodotto
Design
| Nome del colore | Cosmic Blue |
|---|
| Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
|---|
| Colore del prodotto | Blu |
|---|
| Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
|---|
| Materiale della scocca | Alluminio |
|---|
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
|---|
| Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel |
|---|
| Touch screen | Sì |
|---|
| Tipologia HD | 2.8K |
|---|
| Tipo di pannello | OLED |
|---|
| Retroilluminazione a LED | Sì |
|---|
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
|---|
| Superficie display | Lucida |
|---|
| Luminosità schermo | 1100 cd/m² |
|---|
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
|---|
| Gamma di colori | 100% |
|---|
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
|---|
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
|---|
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
|---|
Processore
| Produttore processore | Intel |
|---|
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
|---|
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
|---|
| Modello del processore | 258V |
|---|
| Numero di core del processore | 8 |
|---|
| Numero di threads del processore | 8 |
|---|
| Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
|---|
| Core delle prestazioni | 4 |
|---|
| Core a bassa efficienza energetica | 4 |
|---|
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
|---|
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 3,7 GHz |
|---|
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 GHz |
|---|
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 2200 MHz |
|---|
| Cache processore | 12 MB |
|---|
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
|---|
| Potenza di base del processore | 17 W |
|---|
| Massima potenza turbo | 37 W |
|---|
Unità di elaborazione neurale (NPU)
| Copilot+ PC | Sì |
|---|
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
|---|
| Supporto di Sparsity | Sì |
|---|
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
|---|
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
|---|
| Prestazioni totali del processore fino a | 115 TOPs |
|---|
| Prestazioni della NPU fino a | 47 TOPs |
|---|
| Prestazioni della GPU fino a | 64 TOPs |
|---|
Memoria
| Memoria Interna | 32 GB |
|---|
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
|---|
| Velocità memoria | 8533 MHz |
|---|
| Fattore di forma memoria | On-board |
|---|
| RAM massima supportata | 32 GB |
|---|
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
|---|
| Supporto di memoria | SSD |
|---|
| Capacità SSD totale | 1 TB |
|---|
| Numero di SSD installati | 1 |
|---|
| Capacità SSD | 1 TB |
|---|
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
|---|
| NVMe | Sì |
|---|
| Dimensione SSD | M.2 |
|---|
| Tipo drive ottico | No |
|---|
| Lettore di schede integrato | No |
|---|
Grafica
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
|---|
| Produttore di GPU integrato | Intel |
|---|
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
|---|
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
|---|
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics 140V |
|---|
Audio
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
|---|
| Microfono incorporato | Sì |
|---|
| Numero dei microfoni | 4 |
|---|
Macchina fotografica
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
|---|
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
|---|
| Fotocamera per vita privata | Sì |
|---|
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
|---|
Collegamento in rete
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|
| Connessione di rete mobile | No |
|---|
| Tipo di antenna | 2x2 |
|---|
| Collegamento ethernet LAN | No |
|---|
| Bluetooth | Sì |
|---|
| Versione Bluetooth | 5.4 |
|---|
| WWAN | Non installato |
|---|
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
|---|
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
|---|
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
|---|
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
|---|
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
|---|
Prestazione
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
|---|
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
|---|
| Tastiera numerica | No |
|---|
| tastiera retroilluminata | Sì |
|---|
| Linguaggio tastiera | Italiano |
|---|
| Tasto Copilot+ | Sì |
|---|
Software
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
|---|
| Lingua del sistema operativo | ITA, Inglese |
|---|
| Microsoft Copilot | Sì |
|---|
| Software di prova | Office |
|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
|---|
Batteria
| Capacità della batteria | 75 Wh |
|---|
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
|---|
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
|---|
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|
| Alimentazione USB | Sì |
|---|
Sicurezza
| Lettore di impronte digitali | Sì |
|---|
| Windows Hello | Sì |
|---|
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
|---|
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
|---|
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
|---|
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
|---|
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
|---|
| Umidità | 5 - 95% |
|---|
Certificati di sicurezza
| Certificazione | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
|---|
Dimensioni e peso
| Larghezza | 316 mm |
|---|
| Profondità | 220 mm |
|---|
| Altezza | 15,9 mm |
|---|
| Peso | 1,32 kg |
|---|