| Tipo di pannello | TFT |
|---|---|
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Dimensioni diagonale schermo | 165,1 cm (65") |
| Tecnologia display | LCD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch screen | No |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo di risposta | 11 ms |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 2000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Area attiva del display (LxA) | 1428,48 x 803,52 mm |
| Durata del pannello | 50000 h |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Durezza della superficie | 3H |
| Quantità porte HDMI | 4 |
|---|---|
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 3 |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Porta DVI | No |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Porta USB | Sì |
| Numero di USB | 3 |
| Versione USB | 2.0 |
| Connettore USB | USB tipo A, USB tipo-C |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 15 W |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Connessione RS232 | Sì |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| PC Audio out | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
|---|---|
| Posizionamento supportato | Interno |
| Orientamento | Orizzontale/Verticale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 600 x 400 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,59 cm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,59 cm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,59 cm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Utilizzo | Commerciale |
|---|---|
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| Consumi | 80,65 W |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Processore integrato | Sì |
|---|---|
| Produttore processore | ARM |
| Architettura processore | ARM Cortex-A73 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Memoria Interna | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Ampiezza del display | 1463,3 mm |
|---|---|
| profondità display | 68 mm |
| altezza display | 838,3 mm |
| peso display | 23,9 kg |
| Peso | 23,9 kg |
| Larghezza imballo | 1628 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 185 mm |
| Altezza imballo | 942 mm |
| Peso dell'imballo | 32,2 kg |
| Telecomando portatile | Sì |
|---|---|
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, RS-232 |
| Kit di montaggio | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Quantità per cartone principale | 1 pz |
|---|---|
| Lunghezza del pallet | 114 cm |
| Ampiezza del pallet | 168 cm |
| Altezza del pallet | 107,2 cm |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8528521000 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP |
|---|---|
| Certificati di conformità | CB, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), RCM, REACH, RoHS, WEEE, cTUVus |
| Software forniti | AirSync, Manager |
|---|



