| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 108% |
| Copertura NTSC (tipica) | 77% |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
|---|
| Altoparlanti incorporati | No |
|---|---|
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Hub USB integrato | Sì |
|---|---|
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Montaggio standard VESA | Sì |
|---|---|
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | 0 - 120° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 40° |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
|---|---|
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Consumi | 17,8 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 22 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Larghezza (con supporto) | 539 mm |
|---|---|
| Profondità (con supporto) | 202 mm |
| Altezza (con supporto) | 511,9 mm |
| Peso (con supporto) | 5,9 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 539 mm |
| Profondità (senza supporto) | 52 mm |
| Altezza(senza supporto) | 320 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,4 kg |
| Larghezza imballo | 595 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 210 mm |
| Altezza imballo | 396 mm |
| Peso dell'imballo | 8,2 kg |
| Stand incluso | Sì |
|---|---|
| Manuale dell'utente | Sì |
| Peso | 5,9 kg |
|---|
| Ampiezza del pallet | 120 cm |
|---|---|
| Lunghezza del pallet | 100 cm |
| Altezza del pallet | 2,22 m |
| Quantità per cartone principale | 1 pz |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8528521000 |



