
Tp-link tl-wr802n, wi-fi 4 (802.
11n), banda singola (2.
4 ghz), collegamento ethernet lan, blu, bianco, router portatile tp-link tl-wr802n.
Tipo di connessione wan: rj-45.
Banda wi-fi: banda singola (2.
4 ghz), wi-fi standard: wi-fi 4 (802.
11n), intervallo di trasferimento dei dati wlan (max): 300 mbit.
S.
Tipo di interfaccia lan ethernet: fast ethernet, velocità trasferimento ethernet lan: 10,100 mbit.
S, tecnologia di cablaggio: 10.
100base-t(x).
Algoritmi di sicurezza supportati: wep, wpa, wpa-enterprise, wpa2, wpa2-enterprise, sicurezza firewall: spi.
Protocolli di rete supportati: ipv4, ipv6 connessione wan wan ethernet sì wan dsl slot per scheda sim modem usb compatibile con 3g.
4g tipo di connessione wan rj-45 caratteristiche wireless lan banda wi-fi banda singola (2.
4 ghz) wi-fi standard wi-fi 4 (802.
11n) intervallo di trasferimento dei dati wlan (max) 300 mbit.
S standard wi-fi 802.
11b, 802.
11g, wi-fi 4 (802.
11n) collegamento in rete collegamento ethernet lan sì tipo di interfaccia lan ethernet fast ethernet velocità trasferimento ethernet lan 10,100 mbit.
S tecnologia di cablaggio 10.
100base-t(x) standard di rete ieee 802.
11b, ieee 802.
11g, ieee 802.
11n port forwarding sì port triggering sì dns dinamico (ddns) sì numero di reti guest (2,4 ghz) 1 passthrough vpn sì connettività quantità porte ethernet lan (rj-45) 1 porta usb sì slot per la scheda di memoria jack dc-in sì caratteristiche di gestione gestione web-based sì supporto qualità del servizio (qos) sì tasto reset sì sicurezza algoritmi di sicurezza supportati wep, wpa, wpa-enterprise, wpa2, wpa2-enterprise firewall sì sicurezza firewall spi filtraggio stateful dei pacchetti (spi) sì prevenzione attacco dos sì filtro sì filtri mac address sì filtraggio per indirizzo ip sì supporto dmz sì protocolli cliente dhcp sì server dhcp sì universal plug and play (upnp) sì protocolli di rete supportati ipv4, ipv6 design tipo di prodotto router portatile colore del prodotto blu, bianco indicatori led attività, lan, potenza, wlan interrutore on.
Off sì contenuto dellimballo cavi inclusi lan (rj-45), usb adattatore ac.
Dc sì guida dinstallazione rapida sì sostenibilità conformità alla sostenibilità sì certificati di sostenibilità federal communications commission (fcc) antenna design dellantenna interno qualità dellantenna 2 receive power 270m: -65dbm@10% per , 130m: -70dbm@10% per , 108m: -82dbm@10% per , 54m: -73dbm@10% per , 11m: -82dbm@8% per , 6m: -86dbm@10% per , 1m: -90dbm@8% per potenza di trasmissione ce: ,.
| WAN Ethernet | Sì |
|---|---|
| WAN DSL | No |
| Slot per scheda SIM | No |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | No |
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
| Banda Wi-Fi | Banda singola (2.4 GHz) |
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 300 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Fast Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Standard di rete | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Port forwarding | Sì |
| Port Triggering | Sì |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Numero di reti guest (2,4 GHz) | 1 |
| Passthrough VPN | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Slot per la scheda di memoria | No |
| Jack DC-in | Sì |
| Gestione web-based | Sì |
|---|---|
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise |
|---|---|
| Firewall | Sì |
| Sicurezza firewall | SPI |
| Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI) | Sì |
| Prevenzione attacco DoS | Sì |
| Filtro | Sì |
| Filtri MAC address | Sì |
| Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
| Supporto DMZ | Sì |
| Cliente DHCP | Sì |
|---|---|
| Server DHCP | Sì |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6 |
| Colore del prodotto | Blu, Bianco |
|---|---|
| Indicatori LED | Attività, LAN, Potenza, WLAN |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Tipo di prodotto | Router portatile |
| Certificati di conformità | Federal Communications Commission (FCC) |
|---|
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45), USB |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
|---|
| Design dell'antenna | Interno |
|---|---|
| Qualità dell'antenna | 2 |
| Receive power | 270M: -65dBm@10% PER , 130M: -70dBm@10% PER , 108M: -82dBm@10% PER , 54M: -73dBm@10% PER , 11M: -82dBm@8% PER , 6M: -86dBm@10% PER , 1M: -90dBm@8% PER |
| Potenza di trasmissione | CE: , <20dBm(2.4GHz) , FCC: , <30dBm |
| Processore integrato | Sì |
|---|---|
| Numero di core del processore | 1 |
| Tipologia alimentazione | USB |
|---|---|
| Voltaggio di uscita | 5 V |
| Corrente d'uscita | 1 A |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Umidità | 5 - 90% |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 2000, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
|---|---|
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | macOS |
| Larghezza | 57 mm |
|---|---|
| Profondità | 57 mm |
| Altezza | 18 mm |
| Larghezza imballo | 110 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 109 mm |
| Altezza imballo | 73,5 mm |
| Peso dell'imballo | 240 g |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
|---|






