TclTcl 60 ultra nxtpaper 5g dual sim 7.2 octa core 512gb ram 12gb 5g italia dark chrome
Tcl 60 ultra nxtpaper 5g dual sim 7.
Descrizione del prodotto
Schermo extra-large e audio immersivo
Il TCL NXTPAPER 60 Ultra offre un ampio display FHD+ da 7.2" per immagini nitide e dettagliate. La frequenza di aggiornamento da 120Hz elevata garantisce una scorrevolezza fluida in ogni gesto, ideale per video, giochi e navigazione. Infine, il doppio speaker simmetrico con audio ottimizzato DTS completa l’esperienza, offrendo un suono avvolgente per un’immersione totale nei contenuti multimediali.
Tecnologia Display Eye-Care
La tecnologia NXTPAPER 4.0 di TCL è la risposta definitiva alle sfide visive dell’era digitale. Sostenuta da oltre 100 brevetti e certificata da organismi internazionali, offre un display con colori vividi e un comfort visivo senza pari, riducendo al minimo luce blu e sfarfallio. Grazie alla simulazione della luce naturale e alla riduzione dei riflessi, leggere, studiare o guardare contenuti diventa un piacere che dura a lungo.
Passa alla Modalità Max Ink con il tasto NXTPAPER
Lo schermo riproduce la sensazione autentica della carta, perfetta per lettura e scrittura. Grazie al tasto NXTPAPER Key puoi passare in un attimo tra Modalità Carta Inchiostro per un effetto e-ink rilassante e Modalità Carta Colorata, ideale per fumetti e riviste.
Produttività intelligente con l’Intelligenza Artificiale
Sfrutta strumenti AI per scrivere più velocemente, pianificare in modo efficiente, tradurre testi e trascrivere riunioni in tempo reale. Ottimizza lavoro, studio e comunicazione con funzioni smart integrate direttamente nel tuo smartphone. Inoltre, con TCL Note hai una tela infinita per annotare, disegnare e organizzare le idee in totale libertà.
Cattura ogni dettaglio
La fotocamera da 50MP con stabilizzazione ottica e teleobiettivo periscopico 3x garantisce scatti nitidi anche da lontano, con zoom fino a 100x per non perdere mai un dettaglio. La fotocamera frontale da 32MP assicura selfie brillanti e definiti in ogni situazione, rendendo ogni scatto perfetto.
Potenza e autonomia senza compromessi
Il chipset MediaTek Dimensity 7400 garantisce prestazioni rapide e affidabili, supportato da fino a 24GB di RAM (12GB + 12GB RAM Expansion) e 256GB di memoria ROM. La batteria da 5200 mAh assicura energia per tutta la giornata e si ricarica al 50% in soli 30 minuti grazie alla ricarica rapida da 33W, mentre la ricarica inversa da 10W permette di alimentare altri dispositivi in tutta comodità.
Resistente e elegante
Il TCL NXTPAPER 60 Ultra è certificato IP68, resistente a polvere e acqua, perfetto per affrontare ogni situazione quotidiana. Il design sottile e leggero, con soli 7,57 mm di spessore e 227 g di peso, unisce stile e praticità, garantendo comfort e maneggevolezza in ogni momento.
Informazioni sul prodotto
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 18,3 cm (7.2") |
|---|
| Rapporto schermo/corpo | 94,5% |
|---|
| Nome commerciale della tecnologia del display | NXTPAPER |
|---|
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
|---|
| Rapporto d'aspetto nativo | 19.5:9 |
|---|
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
|---|
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
|---|
| Luminosità schermo | 780 cd/m² |
|---|
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 850 cd/m² |
|---|
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
|---|
| Resistente alle ditate | Sì |
|---|
| Bordi display arrotondati | Sì |
|---|
Processore
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
|---|
| Modello del processore | 7400 |
|---|
| Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
|---|
| Numero di core del processore | 8 |
|---|
| Frequenza del processore turbo massima | 2,6 GHz |
|---|
Archiviazione
| Memoria utente | 220 GB |
|---|
| Capacità della RAM | 12 GB |
|---|
| RAM virtuale (max) | 12 GB |
|---|
| Capacità memoria interna | 256 GB |
|---|
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
|---|
Macchina fotografica
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/55" |
|---|
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.8" |
|---|
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/4" |
|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|---|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
|---|
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
|---|
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,88 |
|---|
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
|---|
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
|---|
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
|---|
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 0,64 µm |
|---|
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 µm |
|---|
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
|---|
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 33,84° |
|---|
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 112° |
|---|
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
|---|
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
|---|
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
|---|
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
|---|
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
|---|
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.1" |
|---|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
|---|
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
|---|
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,7 µm |
|---|
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 75,3° |
|---|
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
|---|
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
|---|
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
|---|
| Modalità registrazione video | 1080p |
|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
|---|
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
|---|
| Modalità notte | Sì |
|---|
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
|---|
| Generazione di reti mobili | 5G |
|---|
| Standard 3G | HSPA+ |
|---|
| Standard 4G | LTE |
|---|
| Standard 5G | Sub6 SA/NSA |
|---|
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|
| Bluetooth | Sì |
|---|
| Versione Bluetooth | 5.3 |
|---|
| Velocità di trasmissione dati 3G (max) | 42,2 Mbit/s |
|---|
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1000 Mbit/s |
|---|
| Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 3,67 Gbit/s |
|---|
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
|---|
Navigazione
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|
| Glonass | Sì |
|---|
| BeiDou | Sì |
|---|
| Galileo | Sì |
|---|
| Bussola elettronica | Sì |
|---|
| Localizzatore di posizione | Sì |
|---|
Design
| Fattore di forma | Barra |
|---|
| Colore del prodotto | Nero |
|---|
| Nome del colore | Dark Chrome |
|---|
| Materiale della scocca | Fibra di vetro, Plastica |
|---|
Prestazione
| Adattatore grafico | Mali-G615 |
|---|
| Lettore di impronte digitali | Sì |
|---|
| Riconoscimento del volto | Sì |
|---|
Multimediale
| Numero dei microfoni | 2 |
|---|
| Altoparlanti | Stereo |
|---|
| Formati audio supportati | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
|---|
| Formati video supportati | AV1, H.263, H.264, H.265, MPEG4, VP8, VP9 |
|---|
Software
| Piattaforma | Android |
|---|
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
|---|
Batteria
| Tempo di ricarica | 1,5 h |
|---|
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
|---|
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
|---|
| Accelerometro | Sì |
|---|
| Sensore luce ambientale | Sì |
|---|
| Giroscopio | Sì |
|---|
| Barometro | Sì |
|---|
| Sensore a effetto Hall | Sì |
|---|
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 33 W |
|---|
Durata
| Classe efficienza energetica | B |
|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|---|
| Resistenza della batteria per ciclo | 3048 min |
|---|
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
|---|
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
|---|
| Classe di riparabilità | B |
|---|
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
|---|
Dimensioni e peso
| Larghezza | 81,2 mm |
|---|
| Profondità | 7,57 mm |
|---|
| Altezza | 174,4 mm |
|---|
| Peso | 209 g |
|---|
Certificati di sicurezza
| Certificati di conformità | CE, GCF |
|---|
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | No |
|---|
| Guida rapida | Sì |
|---|
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
|---|
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
|---|
| Custodia di protezione | Sì |
|---|
Altre caratteristiche
| Indice di riparabilità | 2.85 |
|---|