| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Rapporto di contrasto | 100000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Luminosità schermo | 650 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 900 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 395 ppi (punti per pollice) |
| Famiglia processore | MediaTek |
|---|---|
| Modello del processore | Helio G37 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Frequenza del processore | 2,3 GHz |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 1,8 GHz |
| Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
| Core coprocessore | 4 |
| Memoria utente | 44 GB |
|---|---|
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.76" |
|---|---|
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,85 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 74,4° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 78° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Rilevamento volto | Sì |
| Panorama | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | HSPA+ |
| Standard 4G | LTE |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
|---|
| Porta USB | Sì |
|---|---|
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
|---|---|
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Blu |
| Funzioni di protezione | Scratch resistant |
| Videochiamata | Sì |
|---|---|
| Adattatore grafico | IMG GE8320 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
|---|---|
| Formati audio supportati | AAC, AAC+, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, PCM, Vorbis, eAAC+ |
| Formati video supportati | AVC, H.263, H.264, H.265, HEVC, MPEG4, VP8, VP9 |
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 12 |
| Tempo di ricarica | 3 h |
|---|---|
| Capacità della batteria | 5010 mAh |
| Sensore di prossimità | Sì |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| sensore di gesti | Sì |
| Larghezza | 75,2 mm |
|---|---|
| Profondità | 7,74 mm |
| Altezza | 164,5 mm |
| Peso | 184 g |
| Adattatore AC/DC | Sì |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |