| Versione di NVMe | 1.4 |
|---|---|
| Capacità SSD | 1 TB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Sì |
| Tipo memoria | 3D NAND |
| Componente per | PC |
| criptaggio hardware | No |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocità di lettura | 3300 MB/s |
| Velocità di scrittura | 2700 MB/s |
| Lettura casuale (4KB) | 230000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 300000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| ID chiave M.2 | M |
| Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
| Classificazione per TBW | 600 |
| Larghezza | 22 mm |
|---|---|
| Profondità | 80 mm |
| Altezza | 3,8 mm |
| Peso | 7 g |
| Manuale dell'utente | Sì |
|---|---|
| Larghezza imballo | 140 mm |
| Profondità imballo | 8 mm |
| Altezza imballo | 140 mm |
| Peso dell'imballo | 22,5 g |
| Tipo di imballo | Blister |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |



