![Samsung Galaxy Tab S7 Plus 12,4 128GB [WiFi + 5G] blu](https://d1o0zx25fn5p70.cloudfront.net/DTUZGdZFrrWCtjK3MxsGx7q_ESA=/fit-in/205x0/noupscale/rebuy-akeneo/8/7/6/8/8768b3baef012befb4756e276dad09bf5eeda677_frontcover_electronics_11428155.jpeg?t=1742569535)
Samsung galaxy tab s7+ 5g sm-t976b.
Dimensioni diagonale schermo: 31,5 cm (12.
4), risoluzione del display: 2800 x 1752 pixel, tecnologia display: oled.
Capacità memoria interna: 128 gb.
Frequenza del processore: 3,09 ghz, famiglia processore: qualcomm snapdragon, modello del processore: 865+.
Ram installata: 6 gb.
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 mp, risoluzione fotocamera frontale (numerico): 8 mp.
Wi-fi standard: wi-fi 6 (802.
11ax).
Lettore di schede integrato.
Peso: 575 g.
Sistema operativo incluso: android 10.
Colore del prodotto: blu marino.
| Dimensioni diagonale schermo | 31,5 cm (12.4") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2800 x 1752 Pixel |
| Tecnologia display | OLED |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Tipologia HD | QWXGA |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Produttore processore | Qualcomm |
|---|---|
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 865+ |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 3,09 GHz |
| Memoria Interna | 6 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Memoria utente | 102,7 GB |
| Famiglia della scheda grafica | Adreno |
|---|---|
| Adattatore grafico | Adreno 650 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
|---|---|
| Numero dei microfoni | 1 |
| Marca degli altoparlanti | AKG |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 3840 x 2160 Pixel |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Zoom digitale | 8x |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| stabilizzatore video | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Generazione di reti mobili | 5G |
|---|---|
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Standard 3G | UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Bande 3G supportate | 850,900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2500 MHz |
| Bande 5G supportate | 2300,2600,3500 MHz |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
|---|
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
|---|---|
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Blu marino |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
|---|
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 10 |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
|---|---|
| Capacità della batteria | 10090 mAh |
| Ricarica rapida | Sì |
| Durata batteria | 8 h |
| Riproduzione video continua | 14 h |
| Riproduzione audio continua | 205 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 8 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 8 h |
| Autonomia in conversazione (3G) | 51 h |
| Larghezza | 285 mm |
|---|---|
| Profondità | 5,7 mm |
| Altezza | 185 mm |
| Peso | 575 g |
| Pennino | Sì |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | USB |



