
Larghezza: 68,7 mm altezza: 147,7 mm profondità : 8,5 mm peso: 163 g dimensioni dello schermo: 14,7 cm (5.
8) rom: 64 gb fotocamera posteriore: 8 mp.
La modalità d’apertura focale F1.5 cattura la luce anche al buio, regalandoti immagini vivide anche di notte.
La funzione Super Slow Motion ti permette di vedere cose che potresti esserti perso, come un battito di ciglia o un dettaglio impercettibile. Crea un video con sottofondo musicale o trasformalo in una GIF e poi condividili con un tocco. Non ti resta che aspettare i commenti che arriveranno in gran numero.
Traduzione in tempo reale quando ne hai bisogno. Traduzione Live ti permette di vedere il mondo da un altro punto di vista.
Condividi foto e video in un attimo sincronizzando i tuoi dispositivi tramite il tuo account Samsung. Così ti sentirai sempre a casa.
Scopri il suono nitido e intenso del nuovo Galaxy S9 e S9+. Gli altoparlanti stereo Dolby Atmos, realizzati con AKG, ti regalano un'esperienza di altissima qualità. Passa dall'ordinario allo straordinario.
Vivi un'esperienza audio incredibilmente definita grazie ai nuovissimi speaker sviluppati con AKG. Goditi un suono più ricco e senza distorsioni, una gioia per le orecchie.
La nuova dimensione del suono è arrivata.Dolby Atmos ti avvolgerà in un suono tridimensionale, immergendoti in un’esperienza spettacolare, come se fossi al cinema.
Proteggi i tuoi dati sensibili dagli sguardi indiscreti col supporto di Samsung Knox: il sistema di protezione Samsung integrato all’interno del chip del telefono che rende Galaxy S9 e S9+ assolutamente sicuri.
Sblocca il tuo telefono in tutta comodità grazie alla Scansione Intelligente che unisce il riconoscimento del viso alla scansione dell’iride. Quando il riconoscimento del viso non è sufficiente, entra in gioco la scansione dell’iride (e viceversa), per verificare la tua identità. In questo modo il tuo telefono ti identificherà in un attimo anche in condizioni di scarsa luminosità.
Non aver più paura di uscire e bagnarti: Galaxy S9 e S9+ sono dotati di certificazione IP68; questo vuol dire che non dovrai più smettere di scrivere o scattare foto a causa della pioggia.
| Dimensioni diagonale schermo | 14,7 cm (5.8") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Tipo di pannello | OLED |
| Risoluzione del display | 1440 x 2960 Pixel |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Rapporto d'aspetto nativo | 18.5:9 |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 570 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Numero di core del processore | 4 |
|---|---|
| Frequenza del processore | 2,7 GHz |
| Elaborazione dati 64-bit | Sì |
| Litografia processore | 10 nm |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 1,7 GHz |
| Core coprocessore | 4 |
| Memoria utente | 50,3 GB |
|---|---|
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 400 GB |
| Archiviazione di massa USB | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
|---|---|
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,5 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,7 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 3840x2160@60fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | Edge, GPRS, GSM |
| Standard 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| 2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2600 MHz |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Porta USB | Sì |
|---|---|
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| ANT+abilitata | Sì |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
|---|---|
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
| Chat | Sì |
| Sì | |
| Sistema di previsione del testo | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
|---|---|
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Midnight Black |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Ricarica rapida | Sì |
|---|---|
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Promemoria eventi, Note, Lista "Da fare" |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Uso in aereo | Sì |
| Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
| Supporto per gruppi di contatto | Sì |
| Modalità mute microfono | Sì |
| Temi | Wallpaper |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
|---|---|
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPG, PNG, WBMP, WEBP |
| Attesa chiamate | Sì |
|---|---|
| Trasferimento di chiamata | Sì |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Identificatore di chiamata | Sì |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Orario di chiamata | Sì |
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 8.0 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Supporto applicazioni Google | Google Maps, Google Play, YouTube |
| Capacità della batteria | 3000 mAh |
|---|---|
| Autonomia in conversazione (3G) | 22 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 14 h |
| Temp odi navigazione (3G) | 11 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 12 h |
| Riproduzione audio continua | 48 h |
| Durata di riproduzione audio continua (display spento) | 80 h |
| Riproduzione video continua | 16 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore di pressione | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
|---|
| Larghezza | 68,7 mm |
|---|---|
| Profondità | 8,5 mm |
| Altezza | 147,7 mm |
| Peso | 163 g |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,362 W/kg |
|---|---|
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,18 W/kg |
| Adattatore AC/DC | Sì |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Cuffie incluse | Sì |
| Adattatori di interfaccia inclusi | Micro USB B maschio - USB Tipo C femmina, USB tipo C maschio - USB Tipo A femmina |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Opuscolo sul connettore USB | Sì |
| Touch screen | Sì |
|---|
