
Samsung galaxy s21 fe 5g sm-g990b.
Dimensioni schermo: 16,3 cm (6.
4), risoluzione del display: 2340 x 1080 pixel, tipo di display: dynamic amoled 2x.
Frequenza del processore: 1,8 ghz, famiglia processore: qualcomm snapdragon, modello del processore: 888.
Capacità della ram: 6 gb, capacità memoria interna: 128 gb.
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 mp, tipo di fotocamera posteriore: tripla fotocamera.
Capacità della scheda sim: doppia sim.
Sistema operativo incluso: android 11.
Capacità della batteria: 4500 mah.
Colore del prodotto: grafite.
Peso: 177 g.
| Dimensioni diagonale schermo | 16,3 cm (6.4") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di pannello | OLED |
| Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 401 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
|---|---|
| Modello del processore | 888 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,84 GHz |
| Frequenza del processore | 1,8 GHz |
| Capacità della RAM | 6 GB |
|---|---|
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
|---|---|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 3000 x 4000 Pixel |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom ottico | 3x |
| Zoom digitale | 30x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
|---|
| Porta USB | Sì |
|---|---|
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
|---|---|
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Grafite |
| Ricarica rapida | Sì |
|---|---|
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|---|---|
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
| Capacità della batteria | 4500 mAh |
|---|---|
| Tempo di conversazione (4G) | 37 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 13 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 13 h |
| Durata di riproduzione audio wireless | 79 h |
| Durata di riproduzione video wireless | 16 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
|---|
| Larghezza | 74,5 mm |
|---|---|
| Profondità | 7,9 mm |
| Altezza | 155,7 mm |
| Peso | 177 g |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,952 W/kg |
|---|---|
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,48 W/kg |
| Guida rapida | Sì |
|---|---|
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171300 |
|---|
| Touch screen | Sì |
|---|---|
| Indice di riparabilità | 8.2 |