
Larghezza: 77,2 mm altezza: 162,3 mm profondità : 7,9 mm peso: 196 g dimensioni dello schermo: 17,3 cm (6.
8) rom: 512 gb fotocamera posteriore: 10 mp.
| Dimensioni diagonale schermo | 17,3 cm (6.8") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 6 |
| Risoluzione del display | 3040 x 1440 Pixel |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 498 ppi (punti per pollice) |
| Numero di core del processore | 8 |
|---|---|
| Frequenza del processore | 2,7 GHz |
| Elaborazione dati 64-bit | Sì |
| Litografia processore | 7 nm |
| Frequenze di clock | Dual Core 2.7GHz + Dual Core 2.4GHz + Quad Core 1.9GHz |
| Coprocessore | Sì |
| Capacità della RAM | 12 GB |
|---|---|
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Archiviazione di massa USB | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
|---|---|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 16 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Numero di aperture doppie della fotocamera posteriore | 1.5/2.4 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,1 |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 1,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,4 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 123° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 45° |
| Zoom ottico | 2x |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,22 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@60fps, 3840x2160@60fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Multi-shot | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | Edge, GPRS, GSM |
| Standard 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
|---|
| Porta USB | Sì |
|---|---|
| Connettore USB | USB tipo-C |
| ANT+abilitata | Sì |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
|---|---|
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
| Chat | Sì |
| Sì | |
| Sistema di previsione del testo | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
|---|---|
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Aura Black |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Videochiamata | Sì |
|---|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Conto alla rovescia, Note, Cronometro |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Uso in aereo | Sì |
| Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
| Supporto per gruppi di contatto | Sì |
| Modalità mute microfono | Sì |
| Temi | Wallpaper |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
|---|---|
| Modalità di riproduzione | Zoom |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Marca degli altoparlanti | AKG |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Formati immagini supportati | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG, WBMP, WEBP |
| Attesa chiamate | Sì |
|---|---|
| Trasferimento di chiamata | Sì |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Identificatore di chiamata | Sì |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Orario di chiamata | Sì |
| Penna inclusa | Sì |
|---|---|
| Livelli di pressione | 4096 |
| Precisione penna | 0,7 mm |
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Voice Search, YouTube |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
| Condivisione ricarica Wireless | Sì |
|---|---|
| Capacità della batteria | 4300 mAh |
| Sensore di prossimità | Sì |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
|---|
| Larghezza | 77,2 mm |
|---|---|
| Profondità | 7,9 mm |
| Altezza | 162,3 mm |
| Peso | 196 g |
| Dimensioni penna L x P | 105,08 x 5,8 mm |
| Peso penna | 3,04 g |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,187 W/kg |
|---|---|
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,404 W/kg |
| Estremità SAR (UE) | 2,21 W/kg |
| Adattatore AC/DC | Sì |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Cuffie incluse | Sì |
| Pinzette | Sì |
| Pennini inclusi | Sì |
| Touch screen | Sì |
|---|
