
Larghezza: 69,7 mm altezza: 147,4 mm profondità : 8,4 mm peso: 141 g dimensioni dello schermo: 14.
82 cm (5.
8) rom: 32 gb fotocamera posteriore: 8 mp.
| Dimensioni diagonale schermo | 14,7 cm (5.8") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | PLS |
| Risoluzione del display | 720 x 1560 Pixel |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Rapporto d'aspetto nativo | 19.5:9 |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Numero di core del processore | 8 |
|---|---|
| Frequenza del processore | 1,6 GHz |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 1,35 GHz |
| Memoria utente | 21,5 GB |
|---|---|
| Capacità della RAM | 3 GB |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
| Archiviazione di massa USB | Sì |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
|---|---|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Zoom digitale | 4x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@60fps |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | No |
| Geotagging | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 800,850,900,1800,2100,2300,2600 MHz |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
|---|
| Porta USB | Sì |
|---|---|
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| ANT+abilitata | No |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
|---|---|
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
| Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Blu |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
|---|---|
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Uso in aereo | Sì |
| Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
| Supporto per gruppi di contatto | Sì |
| Modalità mute microfono | Sì |
| Temi | Wallpaper |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
|---|---|
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Attesa chiamate | Sì |
|---|---|
| Trasferimento di chiamata | Sì |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Identificatore di chiamata | Sì |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Orario di chiamata | Sì |
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Supporto applicazioni Google | Google Maps, Google Play, YouTube |
| Batteria rimovibile | No |
|---|---|
| Capacità della batteria | 3000 mAh |
| Autonomia in conversazione (3G) | 19 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 15 h |
| Temp odi navigazione (3G) | 13 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 15 h |
| Riproduzione audio continua | 61 h |
| Riproduzione video continua | 14 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Larghezza | 69,7 mm |
|---|---|
| Profondità | 8,4 mm |
| Altezza | 147,4 mm |
| Peso | 141 g |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,498 W/kg |
|---|---|
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,303 W/kg |
| Estremità SAR (UE) | 2,65 W/kg |
| Adattatore AC/DC | Sì |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Touch screen | Sì |
|---|---|
| Indice di riparabilità | 5.6 |