![Samsung Galaxy A12 Dual SIM 64GB [Versione Samsung Exynos 850] bianco](https://d1o0zx25fn5p70.cloudfront.net/dxz2GYM8Ee2lVc3O94ib5AWrV8A=/fit-in/205x0/noupscale/rebuy-akeneo/1/d/2/3/1d23730aeabccab360cc3de72a89e7dc74ef1e3d_frontcover_electronics_file_12548941_10191630.jpeg?t=1729258625)
Samsung galaxy a12 sm-a127f.
Dimensioni diagonale schermo: 16,5 cm (6.
5), risoluzione del display: 720 x 1600 pixel.
Frequenza del processore: 1,8 ghz.
Capacità della ram: 4 gb, capacità memoria interna: 64 gb.
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 mp, tipo di fotocamera posteriore: telecamera per quad.
Capacità della scheda sim: doppia sim.
Capacità della batteria: 5000 mah.
Colore del prodotto: bianco.
Peso: 205 g.
| Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | PLS |
| Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
|---|---|
| Modello del processore | 850 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz |
| Frequenza del processore | 1,8 GHz |
| Capacità della RAM | 4 GB |
|---|---|
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
|---|---|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
|---|
| Porta USB | Sì |
|---|---|
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
|---|---|
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Carica wireless | No |
|---|---|
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA |
|---|---|
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Chrome, Google Maps, YouTube |
| Assistente virtuale | Google Assistant |
| Batteria rimovibile | No |
|---|---|
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tempo di conversazione (4G) | 57 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 20 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 20 h |
| Riproduzione audio continua | 104 h |
| Riproduzione video continua | 19 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Larghezza | 75,8 mm |
|---|---|
| Profondità | 8,9 mm |
| Altezza | 164 mm |
| Peso | 205 g |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,419 W/kg |
|---|---|
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,513 W/kg |
| Estremità SAR (UE) | 2 W/kg |
| Guida rapida | Sì |
|---|---|
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Touch screen | Sì |
|---|---|
| Indice di riparabilità | 8.3 |