Oppo reno 8 lite 5g dual sim 6.
| Dimensioni diagonale schermo | 16,3 cm (6.43") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Luminosità schermo | 430 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 600 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Densità di Pixel | 409 ppi (punti per pollice) |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
|---|---|
| Modello del processore | 695 5G |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| Capacità della RAM | 8 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
|---|---|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 89° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 89° |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 79° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Profili Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| Tecnologia aptX | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Porta USB | Sì |
|---|---|
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
|---|---|
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Multicolore |
| Nome del colore | Rainbow Spectrum |
| Ricarica rapida | Sì |
|---|---|
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 12 |
| Supporto applicazioni Google | Google Maps |
| Capacità della batteria | 4500 mAh |
|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Pedometro integrato | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX4 |
|---|
| Larghezza | 73,2 mm |
|---|---|
| Profondità | 7,55 mm |
| Altezza | 159,8 mm |
| Peso | 173 g |
| Adattatore AC/DC | Sì |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |