Oppo find x5 5g dual sim 6.
| Dimensioni diagonale schermo | 16,6 cm (6.55") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 800 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Densità di Pixel | 402 ppi (punti per pollice) |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
|---|---|
| Modello del processore | 888 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,84 GHz |
| Capacità della RAM | 8 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | LPDDR5 |
| Velocità RAM clock | 3200 MHz |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
|---|---|
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1.1.56" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 110° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 45° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
| Zoom digitale | 20x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 81° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | UMTS |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standard 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Profili Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
|---|
| Porta USB | Sì |
|---|---|
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
|---|---|
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Ricarica rapida | Sì |
|---|---|
| Carica wireless | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Adattatore grafico | Adreno 660 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Paese di origine | Cina |
| Altoparlanti | Stereo |
|---|---|
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 12 |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 12.1 |
| Capacità della batteria | 4800 mAh |
|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
|---|
| Larghezza | 72,5 mm |
|---|---|
| Profondità | 8,6 mm |
| Altezza | 160,2 mm |
| Peso | 196 g |
| Larghezza imballo | 181 mm |
| Profondità imballo | 93 mm |
| Altezza imballo | 73,5 mm |
| Adattatore AC/DC | Sì |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Indice di riparabilità | 8.1 |
|---|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |