OppoOppo band2 5 atm blue
- Display: Amoled da 1,57’’
- Batteria: 200 mAh (14 giorni)
- Tipologia di ricarica: Ricarica magnetica
- Cinturino: Silicone medicale
- Bluetooth: 5.0
- Impermeabilità: 5 ATM
- Sensori: Sensori di accelerazione a 6 assi Sensore ottico di battito cardiaco Sensore ossigenazione del sangue (spO2) Sensore di luce ambientale
- Compatibilità: Android & ColorOS
- Contenuto della confezione: OPPO Band2, Cavo di ricarica Tipo C
Descrizione del prodotto
Ampio schermo per Outfit sempre diversi
L’ampio schermo Amoled da 1,57’’ di OPPO Band2 garantisce una visibilità ottimale, anche sotto il sole più forte. Grazie a più di 150 sfondi la personalizzazione di OPPO Band2 ti permetterà di cambiare stile ogni giorno.
Il tuo personal trainer specializzato
OPPO Band2 include il monitoraggio di più di 100 attività sportive con particolare attenzione al running e il tennis. Potrai impostare e raggiungere i tuoi obbiettivi ottimizzando le tue sessioni di allenamento in modo sicuro e graduale.
La tua salute sempre sotto controllo
OPPO Band2 è in grado di controllare la salute e i parametri vitali più importanti grazie ai nuovi sensori professionali integrati. Le sue funzionalità basate su un analisi accurata del battito cardiaco e dell’ossigenazione del sangue offrono report dettagliati che aiutano a monitorare le attività diurne e il sonno notturno.
Informazioni sul prodotto
Prestazione
| Tipo di display | AMOLED |
|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 3,99 cm (1.57") |
|---|
| Risoluzione del display | 256 x 402 Pixel |
|---|
| Touch screen | Sì |
|---|
| Display a colori | Sì |
|---|
| Capacità ROM | 128 MB |
|---|
Design
| Tipo di dispositivo | Tracciatore di attività da braccio |
|---|
| Fattore di forma | Rettangolo |
|---|
| Materiale della scocca | Vetro, Policarbonato (PC) |
|---|
| Materiale cinturino | Silicone |
|---|
| Lunghezza minima della cinghia | 13 cm |
|---|
| Lunghezza massima della cinghia | 21 cm |
|---|
| Resistente all'acqua | Sì |
|---|
| Impermeabile fino a | 50 m |
|---|
| Resistente all'acqua | 5 ATM |
|---|
| Colore del prodotto | Blu, Bianco |
|---|
| Paese di origine | Cina |
|---|
Caratteristiche
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
|---|
| Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Ottico |
|---|
| Pedometro integrato | Sì |
|---|
| Modalità multisport | Sì |
|---|
| Ore di sonno | Sì |
|---|
| Qualità del sonno | Sì |
|---|
| Obiettivi personali | Sì |
|---|
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
|---|
Connettività
| Bluetooth | Sì |
|---|
| Versione Bluetooth | 5.2 |
|---|
| Wi-Fi | No |
|---|
| Near Field Communication (NFC) | No |
|---|
Gestione energetica
| Funzionamento a batteria | Sì |
|---|
| Carica wireless | Sì |
|---|
| Capacità della batteria | 200 mAh |
|---|
| Durata della batteria | 14 giorno(i) |
|---|
| Tempo di ricarica | 1 h |
|---|
Dimensioni e peso
| Peso | 20,4 g |
|---|
| Larghezza | 45,3 mm |
|---|
| Profondità | 29,1 mm |
|---|
| Spessore | 1,14 cm |
|---|
| Larghezza imballo | 100 mm |
|---|
| Profondità imballo | 125 mm |
|---|
| Altezza imballo | 38 mm |
|---|
| Peso dell'imballo | 106,7 g |
|---|
Requisiti di sistema
| Sistema operativo mobile supportato | Android |
|---|
Dettagli tecnici
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
|---|