| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.56") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tipo di vetro del display | Panda Glass |
| Risoluzione del display | 1612 x 720 Pixel |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20.1:9 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Luminosità schermo | 480 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 600 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
| Famiglia processore | MediaTek |
|---|---|
| Modello del processore | Helio G35 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz |
| Memoria utente | 105 GB |
|---|---|
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Velocità RAM clock | 1600 MHz |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.76" |
|---|---|
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 6144 x 8192 Pixel |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 89° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Zoom digitale | 5x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 3264 x 2448 Pixel |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 79° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Tipo sensore | CMOS |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | HSPA+, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Non supportato |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Profili Bluetooth | A2DP, HFP, AAC, HID, OPP, PBAP, AVRCP, GATT, SBC, LDAC, MAP |
| Tecnologia aptX | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Porta USB | Sì |
|---|---|
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
|---|---|
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Sky Blue |
| Materiale della scocca | Alluminio, Policarbonato (PC) |
| Ricarica rapida | Sì |
|---|---|
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Adattatore grafico | IMG GE8320 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
|---|---|
| Formati audio supportati | APE, AAC, MP3, WAV, WMA, AC3, OGG, OPUS, Medio, AMR, FLAC, MIDI |
| Formati video supportati | 3GP, WEBM, ASF, AVI, M2TS, M4V, TS, FLV, MKV, MOV, MP4 |
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 12 |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 12.1 |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
|---|---|
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Riproduzione audio continua | 40 h |
| Riproduzione video continua | 13,4 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX4 |
|---|
| Larghezza | 75 mm |
|---|---|
| Profondità | 7,99 mm |
| Altezza | 163,7 mm |
| Peso | 187 g |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,957 W/kg |
|---|---|
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,015 W/kg |
| Estremità SAR (UE) | 2,399 W/kg |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Adattatore AC/DC | Sì |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Indice di riparabilità | 8 |
|---|