
Multisync ea231wu black 22 5 lcd monitor with led backlight ips panel 3-sided narrow bezel resolution 1920x1200 wuxga displayport hdmi dvi d-sub.
| Dimensioni diagonale schermo | 57,1 cm (22.5") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Formato | 16:10 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,25 x 0,25 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 17,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 17,8 cm |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Copertura NTSC (tipica) | 72,1% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
|---|---|
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Business |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Hub USB integrato | Sì |
|---|---|
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | Sì |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Regolazione altezza | Sì |
|---|---|
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -170 - 170° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
|---|---|
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 12 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 391613 |
| Larghezza (con supporto) | 498,9 mm |
|---|---|
| Profondità (con supporto) | 250 mm |
| Altezza (con supporto) | 337,2 mm |
| Peso (con supporto) | 8,3 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 498,9 mm |
| Profondità (senza supporto) | 45,6 mm |
| Altezza(senza supporto) | 319,7 mm |
| Peso (senza supporto) | 5,9 kg |
| Altezza (max) | 48,7 cm |
| Cavi inclusi | DisplayPort, USB |
|---|---|
| Manuale dell'utente | Sì |
| Certificati di sostenibilità | No |
|---|
| Sintonizzatore TV integrato | No |
|---|---|
| Certificazione | Low Blue Light, Flicker Free |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
|---|
















