Msi gaming geforce rtx 4070 super 12g x slim.
Processore grafico.
Fornitore: nvidia, processore grafico: geforce rtx 4070 super, frequenza del processore: 2655 mhz.
Memoria grafica dedicata: 12 gb, tipo memoria adattatore grafico: gddr6x, ampiezza dati: 192 bit.
| CUDA | Sì |
|---|---|
| CUDA cores | 7168 |
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Processore grafico | GeForce RTX 4070 SUPER |
| Frequenza del processore | 2655 MHz |
| Velocità dell'orologio boost del processore | 2640 MHz |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
| Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
|---|---|
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6X |
| Ampiezza dati | 192 bit |
| Larghezza memoria della banda (massima) | 21 GB/s |
| Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.2a |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| versione DisplayPort | 1.4a |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
|---|---|
| Versione DirectX | 12 Ultimate |
| Versione OpenGL | 4.6 |
| Dual Link DVI | No |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| AMD FreeSync | No |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
|---|---|
| Tecnologia di raffreddamento | MSI TORX FAN 5.0 |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| Fattore di forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Minima alimentazione di corrente | 650 W |
|---|---|
| Consumi | 245 W |
| Connettori supplementari di alimentazione | 1x 16-pin |
| Posizione alimentazione | Esterno |
| Peso | 972 g |
|---|---|
| Lunghezza | 307 mm |
| Profondità | 46 mm |
| Altezza | 125 mm |
| Peso dell'imballo | 972 g |
|---|---|
| Tipo di imballo | Scatola |
