| Nome del colore | Solid Gray |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del marchio originale | MSI |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2048 x 1280 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 2K |
| Tipo di pannello | OLED |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 40,7 cm |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR True Black 600 |
| Produttore processore | AMD |
|---|---|
| Famiglia processore | AMD Ryzen AI 5 |
| Generazione del processore | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Modello del processore | 340 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
| L3 cache | 16 MB |
| L2 cache | 6 MB |
| Copilot+ PC | Sì |
|---|---|
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Prestazioni totali del processore fino a | 59 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 50 TOPs |
| Memoria Interna | 16 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Struttura memoria | 2 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 96 GB |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
|---|---|
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|---|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 840M |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|---|---|
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Fotocamera frontale | Sì |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | AMD RZ616 |
| Produttore del controller WLAN | AMD |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
|---|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
|---|---|
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | Bianco |
| Numero pulsanti tastiera | 99 |
| Tasto Copilot+ | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
|---|
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
|---|---|
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Capacità della batteria | 75 Wh |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W |
|---|---|
| Adattatore di voltaggio input AC | 90 - 264 V |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
|---|---|
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Larghezza | 359 mm |
|---|---|
| Profondità | 245 mm |
| Altezza | 23,2 mm |
| Peso | 1,9 kg |
| Adattatore AC/DC | Sì |
|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
|---|


