| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 5120 x 2160 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 450 cd/m² |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 5120 x 2160 |
| Formato | 21:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Intervallo di scansione verticale | 60 - 165 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 79,9 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Compatibilità 3D | No |
| Microfono incorporato | No |
|---|---|
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Design senza telaio | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
|---|---|
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Porta DVI | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0b |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Wi-Fi | No |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Montaggio standard VESA | Sì |
|---|---|
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 10 cm |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -35 - 35° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 50 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 97 kWh |
| Consumi | 60 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 441570 |
| Larghezza (con supporto) | 817,1 mm |
|---|---|
| Profondità (con supporto) | 260,4 mm |
| Altezza (con supporto) | 500,7 mm |
| Peso (con supporto) | 8,2 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 817,1 mm |
| Profondità (senza supporto) | 58,3 mm |
| Altezza(senza supporto) | 360,4 mm |
| Larghezza imballo | 1045 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 178 mm |
| Altezza imballo | 463 mm |
| Peso dell'imballo | 10,3 kg |
| Interrutore On/Off | Sì |
|---|---|
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Certificazione | 全球(WW)/CB EU(歐洲)/CE-LVD DE(德國)/CE-EMC NALA(美國)/FCC DOC TW(台灣)/BSMI AU(澳大利亞)/RCM/MEPS JP(日本)/PSE,VCCII KR(韓國)/KC,MSIP,K-MEPS |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
|---|



