MsiMSI NB VECTOR 16 HX AI A2XWHG-079IT ULTRA 7 255HX 16GB 1TB SSD 16 FHD RTX 5070 TI 12GB WIN 11 HOME 9S7-15M352-079
- Windows 11 Home
- Intel Core Ultra 7 255HX (30MB Cache)
- 40.6 cm (16") Quad HD+ 2560 x 1600 IPS-Level, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (12GB GDDR7)
- 32GB (5600MHz) DDR5-SDRAM (2 x 16) & 1000GB SSD
Msi nb vector 16 hx ai a2xwhg-079it ultra 7 255hx 16gb 1tb ssd 16 fhd rtx 5070 ti 12gb win 11 home 9s7-15m352-079.
Descrizione del prodotto
Progettato per i professionisti STEM, il Vector 16 HX AI offre prestazioni all'avanguardia e una stabilità assoluta. Funziona come un cervello high-tech, elaborando dati complessi con velocità e precisione. Dallo sviluppo software all'analisi dei dati e alle simulazioni, il Vector 16 HX AI fornisce le massime prestazioni e l'affidabilità.
Informazioni sul prodotto
Design
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
|---|
| Colore del prodotto | Grigio |
|---|
| Fattore di forma | Clamshell |
|---|
| Posizionamento di mercato | Performance |
|---|
| Nome del marchio originale | MSI |
|---|
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
|---|
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
|---|
| Touch screen | No |
|---|
| Tipologia HD | Quad HD+ |
|---|
| Tipo di pannello | IPS-Level |
|---|
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
|---|
| Schermo antiriflesso | Sì |
|---|
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
|---|
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
|---|
| Gamma di colori | 100% |
|---|
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
|---|
Processore
| Produttore processore | Intel |
|---|
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
|---|
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
|---|
| Modello del processore | 255HX |
|---|
| Numero di core del processore | 20 |
|---|
| Numero di threads del processore | 20 |
|---|
| Frequenza del processore turbo massima | 5,2 GHz |
|---|
| Core delle prestazioni | 8 |
|---|
| Cores efficienti | 12 |
|---|
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,2 GHz |
|---|
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,5 GHz |
|---|
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,4 GHz |
|---|
| Frequenza base core efficiente | 1,8 GHz |
|---|
| Cache processore | 30 MB |
|---|
| Potenza di base del processore | 55 W |
|---|
| Massima potenza turbo | 160 W |
|---|
Unità di elaborazione neurale (NPU)
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
|---|
| Supporto di Sparsity | Sì |
|---|
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
|---|
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
|---|
| Prestazioni totali del processore fino a | 33 TOPs |
|---|
| Prestazioni della NPU fino a | 13 TOPs |
|---|
| Prestazioni della GPU fino a | 8 TOPs |
|---|
Memoria
| Memoria Interna | 32 GB |
|---|
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
|---|
| Velocità memoria | 5600 MHz |
|---|
| Struttura memoria | 2 x 16 GB |
|---|
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
|---|
| RAM massima supportata | 96 GB |
|---|
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
|---|
| Supporto di memoria | SSD |
|---|
| Capacità SSD totale | 1 TB |
|---|
| Numero di SSD installati | 1 |
|---|
| Capacità SSD | 1 TB |
|---|
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
|---|
| NVMe | Sì |
|---|
| Dimensione SSD | M.2 |
|---|
| Tipo drive ottico | No |
|---|
| Lettore di schede integrato | Sì |
|---|
| Tipi schede di memoria | SD |
|---|
Grafica
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
|---|
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
|---|
| Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
|---|
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
|---|
| Produttore di GPU integrato | Intel |
|---|
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
|---|
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Graphics |
|---|
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
|---|
Audio
| Sistema audio | Nahimic 3 |
|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|---|
| Potenza altoparlante | 2 W |
|---|
| Microfono incorporato | Sì |
|---|
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Sì |
|---|
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
|---|
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
|---|
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
|---|
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
|---|
Collegamento in rete
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|
| Connessione di rete mobile | No |
|---|
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
|---|
| Produttore del controller WLAN | Intel |
|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 2500 Mbit/s |
|---|
| Bluetooth | Sì |
|---|
| Versione Bluetooth | 5.3 |
|---|
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
|---|
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|
| Quantità porte HDMI | 1 |
|---|
| Versione HDMI | 2.1 |
|---|
| Numero di porte Thunderbolt 5 | 2 |
|---|
| Intel® Thunderbolt 5 | Sì |
|---|
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
|---|
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
|---|
Prestazione
| Chipset scheda madre | HM870 |
|---|
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
|---|
| Tastiera numerica | Sì |
|---|
| tastiera retroilluminata | Sì |
|---|
| Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
|---|
| Zona retroilluminata tastiera | 24-zone RGB |
|---|
| Tasto Copilot+ | Sì |
|---|
Software
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
|---|
Batteria
| Numero di celle della batteria | 4 |
|---|
| Capacità della batteria | 90 Wh |
|---|
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 330 W |
|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|
| Alimentazione USB | Sì |
|---|
Sicurezza
| Blocco cavo | Sì |
|---|
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|---|
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
|---|
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
|---|
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver |
|---|
Dimensioni e peso
| Larghezza | 357 mm |
|---|
| Profondità | 284 mm |
|---|
| Altezza (anteriore) | 2,22 cm |
|---|
| Altezza (posteriore) | 2,85 cm |
|---|
| Peso | 2,7 kg |
|---|
Altre caratteristiche
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
|---|