
Msi msi vga geforce rtx 3080 suprim x 12g lhr rtx 3080 su x 12g lhr.
| CUDA | Sì |
|---|---|
| CUDA cores | 8960 |
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Processore grafico | GeForce RTX 3080 |
| Frequenza del processore | 1890 MHz |
| Velocità dell'orologio boost del processore | 1905 MHz |
| Velocità di clock del processore (modalità gaming) | 1890 MHz |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
| Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
|---|---|
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6X |
| Ampiezza dati | 384 bit |
| Velocità di trasferimento dati | 19 Gbit/s |
| Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| versione DisplayPort | 1.4a |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
|---|---|
| Versione DirectX | 12.0 |
| Versione OpenGL | 4.6 |
| Realtà virtuale (RV) pronta | Sì |
| HDCP | Sì |
| Dual Link DVI | No |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
|---|---|
| Tecnologia di raffreddamento | MSI TORX Fan 4.0 |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Consumi | 390 W |
|---|---|
| Connettori supplementari di alimentazione | 3x 8-pin |
| Alimentazione | 750 W |
| Peso | 1,9 kg |
|---|---|
| Lunghezza | 336 mm |
| Profondità | 61 mm |
| Altezza | 140 mm |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733020 |
|---|




