Se sei un appassionato d&rsquo-informatica ed elettronica, ti piace stare al passo con la più- recente tecnologia senza lasciarti sfuggire nessun dettaglio, acquista -all in one msi pro ap242 12m-003eu i5-12400 8gb 512gb ssd 24&prime-.
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Superficie display | Opaco |
| Tipo di pannello | IPS |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Produttore processore | Intel |
|---|---|
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 12a generazione |
| Modello del processore | i5-12400 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
| Frequenza del processore | 2,5 GHz |
| Cache processore | 18 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Tipo di bus | DMI4 |
| Potenza di base del processore | 65 W |
| Massima potenza turbo | 117 W |
| Memoria Interna | 8 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Slot memoria | 2 |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
|---|---|
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Tipo drive ottico | No |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
|---|---|
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
|---|---|
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11ad, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
|---|---|
| Chipset scheda madre | Intel H610 |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
|---|
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
|---|---|
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® 64 | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Idle States | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
|---|
| Larghezza (con supporto) | 541,9 mm |
|---|---|
| Profondità (con supporto) | 227,9 mm |
| Altezza (con supporto) | 425,5 mm |
| Peso (con supporto) | 4,63 kg |
| Larghezza imballo | 640 mm |
| Profondità imballo | 243 mm |
| Altezza imballo | 508 mm |
| Peso dell'imballo | 8 kg |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% |
| Umidità | 0 - 90% |
| Mouse incluso | Sì |
|---|---|
| Tastiera inclusa | Sì |





