
Lg 75 led ips 3840x2160 m+ 16:9 4000nit 1200:1 8ms 75xs4g-b.
Aeu.
| Dimensioni diagonale schermo | 190,5 cm (75") |
|---|---|
| Tecnologia display | IPS |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Luminosità schermo | 4000 cd/m² |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
|---|---|
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Connessione RS232 | Sì |
| RS-232C | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
|---|---|
| Posizionamento supportato | Interno |
| Orientamento | Orizzontale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 600 x 400 mm |
| Utilizzo | Commerciale |
|---|---|
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Consumi | 750 W |
|---|
| Larghezza | 1679,2 mm |
|---|---|
| Profondità | 104 mm |
| Altezza | 957,6 mm |
| Peso dell'imballo | 50 kg |
|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A |
|---|
