| Tipo di pannello | IPS |
|---|---|
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di retroilluminazione LED | Edge-LED |
| Dimensioni diagonale schermo | 165,1 cm (65") |
| Tecnologia display | LCD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch screen | No |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Rapporto di contrasto | 1100:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Durata del pannello | 50000 h |
| Profondità colore | 10 bit |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Percentuale di offuscamento | 28% |
| Gamma di colori | 95% |
| Quantità porte HDMI | 4 |
|---|---|
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 3 |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Porta USB | Sì |
| Numero di USB | 1 |
| Versione USB | 2.0 |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| RS-232C | Sì |
| Remote (IR) input | 1 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
|---|
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
|---|---|
| Posizionamento supportato | Interno |
| Orientamento | Orizzontale/Verticale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,29 cm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 8,9 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 8,9 mm |
| Utilizzo | Universale |
|---|---|
| Picture-in-Picture | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| HDCP | Sì |
| Controllo automatico della luminosità | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP5X |
| versione HDCP | 1.4/2.2/2.3 |
| Consumi | 145 W |
|---|---|
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 200 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50-60 Hz |
| Sistema del computer | Sì |
|---|---|
| Tipo di sistema del computer | System on Chip (SoC) |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Sistema operativo incluso | WebOS |
| Versione sistema operativo | 6,0 |
| Ampiezza del display | 1450,3 mm |
|---|---|
| profondità display | 29,7 mm |
| altezza display | 830,3 mm |
| peso display | 24,2 kg |
| Larghezza imballo | 1600 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 172 mm |
| Altezza imballo | 970 mm |
| Peso dell'imballo | 30,4 kg |
| Telecomando portatile | Sì |
|---|---|
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | AC, Phone |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |
| Real-Time Clock (RTC) | Sì |
|---|
| Uscita audio | 1 |
|---|---|
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 101,5 W |
| Plug & Play | Sì |



