
55 led ips uhd m+ 16:9 4000nit 55 led ips uhd m+ 16:9 4000nit.
| Tipo di pannello | IPS |
|---|---|
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Dimensioni diagonale schermo | 139,7 cm (55") |
| Tecnologia display | IPS |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Luminosità schermo | 4000 cd/m² |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo di risposta | 9 ms |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Saturazione del colore | 72% |
| Durata del pannello | 50000 h |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Percentuale di offuscamento | 3% |
| Quantità porte HDMI | 2 |
|---|---|
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| DisplayPorts in | 1 |
| DisplayPorts out | 1 |
| Porta USB | Sì |
| Numero di USB | 1 |
| Versione USB | 2.0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Uscita altoparlante | 1 |
| Remote (IR) input | 1 |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
|---|---|
| Posizionamento supportato | Interno |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 600 x 400 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,2 cm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 9,9 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,2 cm |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
|---|---|
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Ceco, Danese, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Portoghese, Russo, Svedese, Turco |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| Consumi | 375 W |
|---|---|
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Dissipazione del calore | 1365 BTU/h |
| Memoria Interna | 16 GB |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | WebOS |
| Ampiezza del display | 1235,5 mm |
|---|---|
| profondità display | 85,4 mm |
| altezza display | 709,4 mm |
| peso display | 26 kg |
| Larghezza imballo | 1360 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 231 mm |
| Altezza imballo | 844 mm |
| Peso dell'imballo | 31,2 kg |
| Telecomando portatile | Sì |
|---|---|
| Cavi inclusi | AC, HDMI, RS-232 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |





