
55 led ips 1920x1080 16:9 700 55 led ips 1920x1080 16:9 700.
| Dimensioni diagonale schermo | 139,7 cm (55") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Formato | 16:9 |
| Luminosità schermo | 700 cd/m² |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Rapporto di contrasto | 1100:1 |
| tempo di risposta | 8 s |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz |
| Percentuale di offuscamento | 28% |
| Gamma di colori | 72% |
| Profondità colore | 10 bit |
| Durata del pannello | 60000 h |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| Posizionamento supportato | Interno |
|---|---|
| Orientamento | Orizzontale/Verticale |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 0,44 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 600 x 400 mm |
| Colore del prodotto | Nero |
| Quantità porte HDMI | 2 |
|---|---|
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 2 |
| Porta DVI | Sì |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| DisplayPorts in | 1 |
| DisplayPorts out | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| RS-232C | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Numero di USB | 1 |
| Versione USB | 2.0 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4/2.2 |
| Consumi | 220 W |
|---|---|
| Consumo energetico (max) | 260 W |
| Tensione di ingresso AC | 120-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
|---|
| Larghezza | 1210,5 mm |
|---|---|
| Profondità | 86,5 mm |
| Altezza | 681,2 mm |
| Peso | 16,8 kg |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, LAN (RJ-45) |
|---|---|
| Kit di montaggio | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Larghezza imballo | 1353 mm |
| Profondità imballo | 263 mm |
| Altezza imballo | 855 mm |
| Peso dell'imballo | 23,6 kg |










