| Dimensioni diagonale schermo | 81,3 cm (32") |
|---|---|
| Tecnologia display | LCD |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | Sì |
| Multi-touch | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo di risposta | 10 ms |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 81,28 cm |
| Durata del pannello | 50000 h |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Rigidità | 3H |
| Quantità porte HDMI | 2 |
|---|---|
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 2 |
| Porta DVI | Sì |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Porte di ingresso VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Porta USB | Sì |
| Numero di USB | 1 |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| RS-232C | Sì |
| Remote (IR) input | 1 |
| Jack DC-in | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Design del prodotto | Pannello piatto interattivo |
|---|---|
| Posizionamento supportato | Interno |
| Orientamento | Orizzontale/Verticale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 3,27 cm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 3,27 cm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 3,27 cm |
| Utilizzo | Singolo |
|---|---|
| Multi-schermo supportato | Sì |
| Picture-in-Picture | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| Smart modes | Risparmio energetico, Naturale, Standard |
| Controllo automatico della luminosità | Sì |
| Consumi | 60 W |
|---|---|
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore esterno | No |
| Sistema del computer | Sì |
|---|---|
| Memoria Interna | 8 GB |
| Sistema operativo incluso | WebOS |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Larghezza | 768,4 mm |
|---|---|
| Profondità | 74,5 mm |
| Altezza | 462,9 mm |
| Peso | 10,3 kg |
| Larghezza imballo | 852 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 152 mm |
| Altezza imballo | 560 mm |
| Peso dell'imballo | 12,2 kg |
| Telecomando portatile | Sì |
|---|---|
| Tipo telecomando | IR |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | AC, VGA |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Certificazione | UL, cUL, CB, TUV, KC, FCC Class "A", CE, KCC |
|---|
| Sensore luce ambientale | Sì |
|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
|---|
| SMART Signage TV (SSTV) | Sì |
|---|---|
| Memoria utente | 4 GB |
| Picture-and-Picture | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Rilevamento segnale automatico | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Certificato HDBaseT | Sì |

