Crea in modo intelligente. Muoviti liberamente
Nato smart. Progettato per muoversi con te- Tablet da 11,1″ con brillante display PureSight Pro e Dolby Vision®
- Strumenti IA integrati a livello di sistema per creatività e produttività
- Processore Snapdragon 8 Gen 3 con potenza IA fino a 20 TOPS
| Dimensioni diagonale schermo | 28,2 cm (11.1") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 3200 x 2000 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di pannello | LTPS |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Tipologia HD | 3.2K |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Produttore processore | Qualcomm |
|---|---|
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Gen 3 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,3 GHz |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
|---|---|
| Prestazioni della NPU fino a | 20 TOPs |
| Memoria Interna | 12 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
|---|---|
| Lettore di schede integrato | No |
| Supporto di memoria | UFS |
| Famiglia della scheda grafica | Adreno |
|---|---|
| Adattatore grafico | Adreno GPU |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Connessione di rete mobile | No |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| WWAN | Non installato |
| Tipologia SIM card | No |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
|---|---|
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
| Nome del colore | Luna Grey |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
|---|---|
| GPS (satellitare) | No |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Localizzatore di posizione | No |
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Batteria inclusa | Sì |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 8860 mAh |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
|---|---|
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Classe efficienza energetica | F |
|---|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 6115 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | A |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP53 |
| Larghezza | 255,5 mm |
|---|---|
| Profondità | 165,8 mm |
| Altezza | 6,2 mm |
| Peso | 458 g |
| Adattatore AC/DC | No |
|---|
| Certificazione | ENERGY STAR,RoHS |
|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
|---|



