| Dimensioni diagonale schermo | 25,6 cm (10.1") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
|---|---|
| Modello del processore | 625 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Cache processore | 1 MB |
| Memoria Interna | 4 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | LPDDR3-SDRAM |
| RAM massima supportata | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
|---|---|
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 128 GB |
| Supporto di memoria | eMMC |
| Famiglia della scheda grafica | Adreno |
|---|---|
| Adattatore grafico | ero 506 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
|---|---|
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Fotocamera posteriore | Sì |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Bluetooth | Sì |
|---|---|
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Microfono, spinotto d'ingresso | No |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
|---|---|
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Nero |
| Glonass | Sì |
|---|---|
| GPS (satellitare) | Sì |
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 7.0 |
| Software forniti | Lenovo SYNCit LenovoSHAREit |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
|---|---|
| Capacità della batteria | 7000 mAh |
| Numero di celle della batteria | 2 |
| Adattatore di voltaggio output AC | 5.2 V |
|---|---|
| Adattatore di corrente output AC | 1 A |
| Larghezza | 247 mm |
|---|---|
| Profondità | 173 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Peso | 485 g |
| Tastiera inclusa | No |
|---|---|
| Manuale dell'utente | Sì |
| Certificati di conformità | RoHS |
|---|---|
| Certificazione | RoHS |




