| CUDA | Sì |
|---|---|
| CUDA cores | 512 |
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Processore grafico | Quadro P620 |
| Risoluzione massima | 5120 x 2880 Pixel |
| Memoria Grafica Dedicata | 2 GB |
|---|---|
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR5 |
| Ampiezza dati | 128 bit |
| Larghezza memoria della banda (massima) | 64 GB/s |
| Tipo interfaccia | PCI Express x16 3.0 |
|---|---|
| Quantità di Mini DisplayPort | 4 |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
|---|---|
| Versione DirectX | 12.0 |
| Versione modello shader | 5.1 |
| Versione OpenGL | 4.5 |
| HDCP | Sì |
| Dual Link DVI | No |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
|---|---|
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Consumi | 40 W |
|---|
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7 Enterprise, Windows 8.1 |
|---|---|
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Peso | 129 g |
|---|---|
| Lunghezza | 144,7 mm |
| Altezza | 68,5 mm |

