
Scoprite il Jabra Evolve3 85 Grigio Microsoft Teams USB-C di Jabra, un prodotto della categoria Serie evolve che unisce qualità, design e funzionalità, offrendo una soluzione pratica e affidabile per l'uso quotidiano e diverse situazioni, adattandosi facilmente a varie esigenze.
| Tipo di prodotto | Auricolare |
|---|---|
| Stile d'uso | A Padiglione |
| Utilizzo raccomandato | Musica e Chiamate |
| Segmento di mercato | Consumatore |
| Tipo di auricolare | Stereofonico |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Warm Grey |
| Controllo del volume | Pulsante |
| Tipo di unità di controllo | On-ear control unit |
| Tipo di controllo | Tiro a effetto, Pulsanti |
| Ripiegabile | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,2 m |
| Indicatori LED | Call |
| Surround virtuale | No |
| Sensore a conduzione ossea | No |
| Audio spaziale personalizzato | Sì |
| Aggiornamenti Over-the-air (OTA) | Sì |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Tecnologie di protezione dell'udito | Tecnologia Sidetone, Jabra PeakStop, Jabra IntelliTone |
| Numero di dispositivi accoppiati ricordato | 8 |
| Numero di dispositivi connessi simultaneamente (max) | 2 |
| Catena Daisy | No |
| Voce HD | No |
| Connessione automatica | Sì |
| Fascia per capelli regolabile | Sì |
| Materiale della scocca | Policarbonato (PC), Alluminio, Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
| Rinnovato | No |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Funziona con Apple Siri | Sì |
| Funziona con Amazon Alexa | Sì |
| Paese di origine | Malesia |
| Certificazione | Microsoft Teams;Microsoft Open Office certification;Zoom;Google Meet;Apple MFi;Apple Find My;Google Find Hub Network;Google Fast Pair;Works with all leading UC platforms |
| Tecnologia di connessione | Wireless |
|---|---|
| Connettore 3.5 mm | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Bluetooth | Sì |
| Profili Bluetooth | A2DP, AAC, LC3, SBC, AVRCP, HSP, HFP, SPP, PBP, TMAP |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Risposta in frequenza (modalità musica) | 20 - 20000 Hz |
| Risposta in frequenza (modalità conversazione) | 100 - 14500 Hz |
| Range wireless | 30 m |
| Massima potenza in entrata | 20 mW |
|---|---|
| Disegno auricolare | Sovraurale |
| Frequenza cuffia | 20 - 20000 Hz |
| Impedenza | 35 Ω |
| Sensibilità cuffia | 108,5 dB |
| Unità driver | 3,2 cm |
| Cancellazione del rumore | Sì |
| Tipo di riduzione del rumore | Passivo |
| Riduzione rumore | No |
| HearThrough | Sì |
| Tipo di microfono | Integrata |
|---|---|
| Frequenza microfono | 100 - 14500 Hz |
| Sensibilità microfono | -36 dB |
| Numero dei microfoni | 6 |
| Microfono MEMS (sistema micro-elettro-meccanico) | Sì |
| Modalità mute microfono | Sì |
| Funzionamento a batteria | Sì |
|---|---|
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 925 mAh |
| Tempo di riproduzione audio continua (con custodia di ricarica/con ANC) | 55 h |
| Tempo di riproduzione audio continua (con custodia di ricarica/senza ANC) | 120 h |
| Tempo di riproduzione audio continua (con ANC) | 55 h |
| Batteria ricaricabile | Sì |
| Tempo di conversazione | 25 h |
| Tempo di ricarica | 3 h |
| Ricarica rapida | Sì |
| Ricarica rapida | 10 min |
| Fonte di ricarica | USB |
| Tempo di conversazione (ANC acceso) | 21 h |
| Tempo di conversazione (ANC spento) | 25 h |
| Carica wireless | No |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
|---|---|
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Radio FM | No |
|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 45 °C |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | -10 - 55 °C |
| Certificati di sostenibilità | TCO |
|---|
| Larghezza | 194 mm |
|---|---|
| Profondità | 83 mm |
| Altezza | 150 mm |
| Peso | 220 g |
| Larghezza imballo | 186 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 220 mm |
| Altezza imballo | 44 mm |
| Base di ricarica | No |
|---|---|
| Custodia di ricarica | No |
| Adattatore AC/DC | No |
| interfaccia ricevitore senza fili | USB tipo-C |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Tappetino ricarica wireless | No |
| Custodia per il trasporto | Sì |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C, Audio (3.5mm) |
| Materiale del cuscinetto per le orecchie | Tessuto |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|
| Tempo di carica | 180 min |
|---|
| Certificato per Microsoft Teams | Sì |
|---|
| Connettività Multipoint | Sì |
|---|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
|---|---|
| Lunghezza cavo USB | 1,2 m |
| Altri sistemi operativi supportati | Linux |
| Profondità | 8,31 cm (3.27") |
| Larghezza | 19,4 cm (7.64") |
| Applicazioni supportate | Jabra Plus;Jabra Direct;Jabra Xpress |
| Indicazione batteria scarica | Sì |
| Durata della batteria (carica rapida) | 10 h |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 14 - 113 °F |
| Custodia protettiva | No |
| Lunghezza cavo | 9,91 cm (3.9") |
| Controllo vocale | No |
| Digital Signal Processing (DSP) | Sì |
| Contenuto della confezione | Headset;Link 390 Bluetooth adapter;Carry case;usb-c to usb-c cable;3.5mm audio cable;Warranty and warning leaflets |








