| Tecnologia di stampa | Laser |
|---|---|
| Stampa | Stampa a colori |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 30 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3) | 30 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 24 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 6,6 s |
| Stampa sicura | Sì |
| Copia | Copia a colori |
|---|---|
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 4,5 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 6,9 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Scansione fronte/retro | Sì |
|---|---|
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Scansione a | E-mail, FTP, Network folder, USB |
| Formati immagini supportati | JPEG, MMR, TIFF |
| Formati testo supportati |
| Fax | Mono fax |
|---|---|
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 320 pagine |
| Funzione duplex | Scansione |
|---|---|
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
|---|---|
| Capacità totale in ingresso | 1200 fogli |
| Capacità di produzione totale | 500 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 4700 fogli |
| Massima capacità di stampa | 1625 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
|---|---|
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta patinata, Buste, Carta lucida, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4, B5, B6, B7 |
| Stampa diretta | Sì |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Bluetooth | Sì |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
|---|---|
| Supporto di memoria | SSD |
| RAM installata | 8000 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1600 MHz |
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 25,6 cm (10.1") |
| Display a colori | Sì |
| Consumo energetico (max) | 1700 W |
|---|---|
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 38,5 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,3 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,3 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
|---|---|
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS 12.4, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Larghezza | 587 mm |
|---|---|
| Profondità | 701 mm |
| Altezza | 963 mm |
| Peso | 99,3 kg |


