| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Superficie display | Opaco |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 86 kHz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
|---|---|
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Cornice anteriore | Nero |
| Hub USB integrato | No |
|---|---|
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| HDCP | Sì |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
|---|---|
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 0 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Russo |
| Numero di lingue OSD | 9 |
| Indicatori LED | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 kWh |
| Consumi | 14,4 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1312052 |
| Larghezza (con supporto) | 539,5 mm |
|---|---|
| Profondità (con supporto) | 209,5 mm |
| Altezza (con supporto) | 373,5 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 539,5 mm |
| Profondità (senza supporto) | 39 mm |
| Altezza(senza supporto) | 325,5 mm |
| Larghezza imballo | 635 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 145 mm |
| Altezza imballo | 390 mm |
| Peso dell'imballo | 6,4 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, ErP |
| Paese di origine | Giappone |
|---|---|
| Certificati di conformità | CE, REACH, RoHS, UKCA, WEEE |



