Affidabile. Perfetto per piccoli spazi.
Sfruttate al massimo il vostro spazio con un PC Desktop HP che coniuga una tecnologia collaudata con un design sottile. Lavorate con efficienza grazie a un processore rapido e salvate tutti i contenuti che volete grazie all’abbondante spazio di storage. Collegatevi senza problemi ad altri dispositivi grazie alle comode porte frontali. Aggiungete un tocco di stile al vostro ambiente con questo PC sottile ed elegante.
Passate con facilità da un'attività all’altra con un processore affidabile e salvate tutti i vostri contenuti grazie a un ampio storage.
La sintesi perfetta tra prestazioni, consumo energetico e valore consente il funzionamento ottimale e affidabile del dispositivo, con quattro core di elaborazione per la gestione di tutte le attività. [3]
Trasferisci foto, video, documenti e altro ancora in modalità wireless tra PC e dispositivo mobile.
Approfitta di un mese di prova gratuita delle migliori applicazioni di creatività e produttività di Adobe acquistando un computer HP. Libera la tua immaginazione ritoccando foto e creando video, immagini, pagine web, PDF e altro ancora. Inizia con l'applicazione più adatta alle tue esigenze. [4]
Avvia il laptop alla velocità della luce con un'unità di storage SSD PCIe fino a 256 GB.
Progettato per operare in modo più efficiente e affidabile alle velocità più elevate, il DDR4 è il futuro della memoria RAM. Grazie a una larghezza di banda maggiore, tutto, dal multitasking ai giochi, gode di un aumento delle prestazioni.
Quando la connessione wireless è discontinua, è possibile risolvere i problemi collegandosi tramite un cavo Ethernet.
Pratico, elegante e originale, questo PC sottile trova spazio praticamente ovunque e offre una serie di porte essenziali anteriori.
Utilizzati con fiducia da milioni di persone, i PC HP sono stati realizzati per offrire la massima resistenza dopo aver superato 230 test individuali[1].
Windows 11 ti fornisce uno spazio tranquillo e creativo per vivere le tue passioni attraverso un’esperienza originale. Dal menu Start rinnovato alle nuove modalità per accedere ai contatti, alle notizie, ai giochi e ai contenuti preferiti, Windows 11 è l’ambiente ideale per pensare, esprimerti e creare in modo naturale. [2]
Le connessioni a Internet instabili o deboli saranno solo un ricordo. Con la nuova scheda Wi-Fi 5 (2x2) WLAN e Bluetooth® 5.0 puoi contare su una connettività sempre potente e stabile al Wi-Fi e ai tuoi dispositivi Bluetooth®. [5]
| Produttore processore | Intel |
|---|---|
| Famiglia processore | Intel® Celeron® |
| Modello del processore | G5905 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Numero di threads del processore | 2 |
| Frequenza del processore | 3,5 GHz |
| Cache processore | 4 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Memoria Interna | 8 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Velocità memoria | 2666 MHz |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Non-ECC | Sì |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
|---|---|
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
|---|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 610 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtec RTL8822CE |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
|---|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Uscita di linea | Sì |
| Ingresso di linea | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Porte seriali | 1 |
| Tipo di case | Tower |
|---|---|
| Nome del colore | Nero intenso |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
|---|---|
| Chipset scheda madre | Intel H570 |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
| Tipo di prodotto | PC |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
|---|---|
| Software pre-installato | ExpressVPN (prova gratuita di 30 giorni); LastPass Premium (prova gratuita di 30 giorni), 1 mese di versione di prova per clienti Microsoft 365, McAfee LiveSafe™; 1 mese di prova gratuita di Adobe |
| Software di prova | 25 GB di spazio di storage su Dropbox per 12 mesi |
| Intel® 64 | Sì |
|---|---|
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Idle States | Sì |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| HP Security tools | Slot di sicurezza Kensington |
|---|---|
| HP Software provided | HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP Support Assistant; HP QuickDrop; HP Enhanced Lighting; MyHP |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197192159255 |
| Segmento HP | Casa |
| Alimentazione | 180 W |
|---|
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver |
|---|
| Larghezza | 95 mm |
|---|---|
| Profondità | 303 mm |
| Altezza | 270 mm |
| Peso | 3,02 kg |
| Larghezza imballo | 499 mm |
| Profondità imballo | 196 mm |
| Altezza imballo | 346 mm |
| Peso dell'imballo | 6,2 kg |
| Viti incluse | Sì |
|---|
| Schermo incluso | No |
|---|
| Numero di slot interne di estensione della memoria libera | 1 |
|---|


