
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
|---|---|
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Paese di origine | Cina |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 35,6 cm |
| Doppio schermo | No |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Copertura NTSC (tipica) | 45% |
| Produttore processore | AMD |
|---|---|
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 3000 Series |
| Modello del processore | 3500U |
| Numero di core del processore | 4 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,7 GHz |
| Frequenza del processore | 2,1 GHz |
| Cache processore | 6 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Litografia processore | 12 nm |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| Memoria Interna | 8 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 2400 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
|---|---|
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe |
| NVMe | Sì |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|---|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Vega 8 |
| Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 1200 MHz |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|---|---|
| Microfono incorporato | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
|---|---|
| Formato del segnale della fotocamera frontale | 720p |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Wi-Fi | Sì |
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Miracast | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Accelerometro | Sì |
|---|
| Dispositivo di puntatura | Clickpad |
|---|---|
| Tastiera numerica | No |
| Tasti Windows | Sì |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
| Segmento HP | Business |
|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|---|---|
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 45 Wh |
| Peso della batteria | 220 g |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
|---|
| Lettore di impronte digitali | Sì |
|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
|---|
| Larghezza | 324,2 mm |
|---|---|
| Profondità | 237,7 mm |
| Altezza | 18 mm |
| Peso | 1,6 kg |
| Adattatore AC/DC | Sì |
|---|















