| Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.78") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | OLED |
| Risoluzione del display | 2700 x 1224 Pixel |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Rapporto d'aspetto nativo | 19.85:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
|---|---|
| Modello del processore | 6 Gen 1 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| Capacità della RAM | 8 GB |
|---|---|
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
|---|---|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 12000 x 9000 Pixel |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,75 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 3456 x 4608 Pixel |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
|---|---|
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
|---|
| Porta USB | Sì |
|---|---|
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
|---|---|
| Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Viola |
| Videochiamata | Sì |
|---|---|
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Paese di origine | Cina |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
|---|
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Forcella del sistema operativo | MagicOS 8.0 |
| Capacità della batteria | 6600 mAh |
|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
|---|---|
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di gravità | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|
| Classe efficienza energetica | B |
|---|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3573 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
| Larghezza | 75,5 mm |
|---|---|
| Profondità | 7,98 mm |
| Altezza | 162,8 mm |
| Peso | 189 g |
| Adattatore AC/DC | No |
|---|---|
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |