| Dimensioni diagonale schermo | 17,3 cm (6.8") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | TFT-LCD |
| Risoluzione del display | 2412 x 1080 Pixel |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
|---|---|
| Modello del processore | 6020 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| Capacità della RAM | 4 GB |
|---|---|
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
|---|---|
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 12000 x 9000 Pixel |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,75 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 3264 x 2448 Pixel |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | HSPA, HSPA+, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Porta USB | Sì |
|---|---|
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
|---|---|
| Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Verde |
| Nome del colore | Emerald Green |
| Videochiamata | Sì |
|---|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperCharge |
| Adattatore grafico | Mali-G57 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
|---|---|
| Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Medio, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Formati video supportati | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Forcella del sistema operativo | MagicOS 7.2 |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
|---|---|
| Capacità della batteria | 5330 mAh |
| Sensore di prossimità | Sì |
|---|---|
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore di gravità | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 35 W |
| Larghezza | 76,5 mm |
|---|---|
| Profondità | 8,24 mm |
| Altezza | 166,7 mm |
| Peso | 199 g |
| Larghezza imballo | 88 mm |
| Profondità imballo | 180 mm |
| Altezza imballo | 33 mm |
| Peso dell'imballo | 330 g |
| Guida rapida | Sì |
|---|---|
| Protezione schermo | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |