| Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | TFT-LCD |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
|---|---|
| Modello del processore | 480 Plus |
| Architettura processore | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| Coprocessore | Sì |
| Capacità della RAM | 4 GB |
|---|---|
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore | 4096 x 3072 Pixel |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom digitale | 8x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 3264 x 2448 Pixel |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Profili Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Porta USB | Sì |
|---|---|
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
|---|---|
| Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Midnight Black |
| Videochiamata | Sì |
|---|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperCharge |
| Adattatore grafico | Adreno 619 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Paese di origine | Cina |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
|---|---|
| Formati video supportati | 3GP, MP4 |
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 12 |
| Forcella del sistema operativo | Magic UI 6.1 |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
|---|---|
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Sensore di prossimità | Sì |
|---|---|
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Larghezza | 75,1 mm |
|---|---|
| Profondità | 8,68 mm |
| Altezza | 163,7 mm |
| Peso | 194 g |
| Larghezza imballo | 54 mm |
| Profondità imballo | 90 mm |
| Altezza imballo | 174 mm |
| Peso dell'imballo | 374 g |
| Adattatore AC/DC | Sì |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 8517130000 |
|---|